PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | กุดเค้า | 59.12 | 296 | 175 | 59.12 | 32 | 10.81 | 39 | 13.18 | 14 | 4.73 | 16 | 2,347 | 146.69 | 19 | 2,907 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | สวนหม่อน | 60.74 | 163 | 99 | 60.74 | 7 | 4.29 | 25 | 15.34 | 7 | 4.29 | 17 | 2,533 | 149.00 | 13 | 1,926 | 148.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองแปน | 78.27 | 695 | 544 | 78.27 | 14 | 2.01 | 49 | 7.05 | 27 | 3.88 | 39 | 5,676 | 145.54 | 39 | 5,759 | 147.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โพนเพ็ก | 76.87 | 696 | 535 | 76.87 | 16 | 2.30 | 42 | 6.03 | 34 | 4.89 | 38 | 5,613 | 147.71 | 42 | 6,231 | 148.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คำแคน | 67.95 | 493 | 335 | 67.95 | 25 | 5.07 | 34 | 6.90 | 28 | 5.68 | 30 | 4,389 | 146.30 | 29 | 4,307 | 148.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | นาข่า | 64.32 | 185 | 119 | 64.32 | 2 | 1.08 | 16 | 8.65 | 17 | 9.19 | 16 | 2,364 | 147.75 | 8 | 1,159 | 144.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นางาม | 70.37 | 216 | 152 | 70.37 | 7 | 3.24 | 22 | 10.19 | 4 | 1.85 | 8 | 1,189 | 148.63 | 13 | 1,963 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าศาลา | 68.75 | 16 | 11 | 68.75 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 71.38 | 2,760 | 1,970 | 71.38 | 105 | 3.80 | 228 | 8.26 | 131 | 4.75 | 164 | 24,111 | 147.02 | 163 | 24,252 | 148.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |