PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 56.55 | 5,287 | 2,990 | 56.55 | 315 | 5.96 | 883 | 16.70 | 422 | 7.98 | 335 | 50,020 | 149.31 | 362 | 55,110 | 152.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | มีชัย | 68.52 | 413 | 283 | 68.52 | 8 | 1.94 | 15 | 3.63 | 72 | 17.43 | 28 | 4,074 | 145.50 | 32 | 4,585 | 143.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โพธิ์ชัย | 50.86 | 116 | 59 | 50.86 | 6 | 5.17 | 12 | 10.34 | 18 | 15.52 | 3 | 381 | 127.00 | 3 | 453 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เวียงคุก | 61.96 | 786 | 487 | 61.96 | 16 | 2.04 | 78 | 9.92 | 59 | 7.51 | 23 | 3,434 | 149.30 | 28 | 4,209 | 150.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | วัดธาตุ | 47.37 | 19 | 9 | 47.37 | 4 | 21.05 | 2 | 10.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หาดคำ | 62.97 | 316 | 199 | 62.97 | 14 | 4.43 | 36 | 11.39 | 7 | 2.22 | 18 | 2,624 | 145.78 | 15 | 2,305 | 153.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หินโงม | 69.92 | 246 | 172 | 69.92 | 6 | 2.44 | 32 | 13.01 | 5 | 2.03 | 11 | 1,637 | 148.82 | 10 | 1,483 | 148.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บ้านเดื่อ | 77.14 | 140 | 108 | 77.14 | 6 | 4.29 | 4 | 2.86 | 7 | 5.00 | 20 | 2,869 | 143.45 | 14 | 2,039 | 145.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ค่ายบกหวาน | 69.58 | 1,246 | 867 | 69.58 | 28 | 2.25 | 107 | 8.59 | 76 | 6.10 | 49 | 7,375 | 150.51 | 67 | 10,211 | 152.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | สองห้อง | 92.42 | 66 | 61 | 92.42 | 0 | 0.00 | 3 | 4.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | พระธาตุบังพวน | 82.02 | 178 | 146 | 82.02 | 6 | 3.37 | 9 | 5.06 | 6 | 3.37 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 143 | 143.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | หนองกอมเกาะ | 70.21 | 376 | 264 | 70.21 | 11 | 2.93 | 38 | 10.11 | 8 | 2.13 | 20 | 2,974 | 148.70 | 16 | 2,391 | 149.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ปะโค | 70.83 | 24 | 17 | 70.83 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1,358 | 150.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | สีกาย | 40.00 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 130 | 130.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 61.44 | 9,218 | 5,664 | 61.44 | 420 | 4.56 | 1,224 | 13.28 | 682 | 7.40 | 508 | 75,518 | 148.66 | 557 | 84,287 | 151.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |