PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ท่าบ่อ | 56.59 | 2,308 | 1,306 | 56.59 | 182 | 7.89 | 329 | 14.25 | 152 | 6.59 | 127 | 19,107 | 150.45 | 119 | 18,093 | 152.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | น้ำโมง | 43.59 | 601 | 262 | 43.59 | 31 | 5.16 | 88 | 14.64 | 233 | 38.77 | 39 | 5,397 | 138.38 | 33 | 4,509 | 136.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | กองนาง | 75.50 | 404 | 305 | 75.50 | 10 | 2.48 | 13 | 3.22 | 41 | 10.15 | 24 | 3,387 | 141.13 | 21 | 2,997 | 142.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โคกคอน | 34.80 | 408 | 142 | 34.80 | 33 | 8.09 | 44 | 10.78 | 166 | 40.69 | 11 | 1,407 | 127.91 | 34 | 4,576 | 134.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านเดื่อ | 71.01 | 483 | 343 | 71.01 | 10 | 2.07 | 48 | 9.94 | 21 | 4.35 | 27 | 3,938 | 145.85 | 37 | 5,526 | 149.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านถ่อน | 73.62 | 307 | 226 | 73.62 | 9 | 2.93 | 16 | 5.21 | 14 | 4.56 | 18 | 2,735 | 151.94 | 20 | 3,096 | 154.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บ้านว่าน | 29.63 | 513 | 152 | 29.63 | 27 | 5.26 | 43 | 8.38 | 222 | 43.27 | 34 | 4,491 | 132.09 | 32 | 4,232 | 132.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | นาข่า | 35.61 | 396 | 141 | 35.61 | 28 | 7.07 | 45 | 11.36 | 219 | 55.30 | 25 | 3,129 | 125.16 | 32 | 4,245 | 132.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | โพนสา | 59.52 | 84 | 50 | 59.52 | 8 | 9.52 | 10 | 11.90 | 3 | 3.57 | 4 | 592 | 148.00 | 2 | 321 | 160.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | หนองนาง | 67.53 | 388 | 262 | 67.53 | 21 | 5.41 | 30 | 7.73 | 26 | 6.70 | 26 | 3,818 | 146.85 | 13 | 1,968 | 151.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 54.12 | 5,892 | 3,189 | 54.12 | 359 | 6.09 | 666 | 11.30 | 1,097 | 18.62 | 335 | 48,001 | 143.29 | 343 | 49,563 | 144.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |