PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เกษตรวิสัย | 61.22 | 3,430 | 2,100 | 61.22 | 180 | 5.25 | 455 | 13.27 | 218 | 6.36 | 186 | 27,466 | 147.67 | 193 | 29,146 | 151.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เมืองบัว | 18.97 | 659 | 125 | 18.97 | 56 | 8.50 | 120 | 18.21 | 413 | 62.67 | 57 | 6,730 | 118.07 | 51 | 5,751 | 112.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เหล่าหลวง | 89.00 | 591 | 526 | 89.00 | 7 | 1.18 | 22 | 3.72 | 30 | 5.08 | 40 | 6,049 | 151.23 | 32 | 4,812 | 150.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สิงห์โคก | 68.09 | 633 | 431 | 68.09 | 33 | 5.21 | 38 | 6.00 | 62 | 9.79 | 36 | 5,325 | 147.92 | 38 | 5,694 | 149.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ดงครั่งใหญ่ | 83.72 | 565 | 473 | 83.72 | 14 | 2.48 | 13 | 2.30 | 61 | 10.80 | 28 | 4,089 | 146.04 | 33 | 4,945 | 149.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านฝาง | 71.81 | 408 | 293 | 71.81 | 4 | 0.98 | 26 | 6.37 | 73 | 17.89 | 25 | 3,715 | 148.60 | 24 | 3,499 | 145.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองแวง | 28.07 | 545 | 153 | 28.07 | 28 | 5.14 | 56 | 10.28 | 257 | 47.16 | 44 | 5,963 | 135.52 | 38 | 5,020 | 132.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | กำแพง | 81.70 | 153 | 125 | 81.70 | 2 | 1.31 | 8 | 5.23 | 16 | 10.46 | 10 | 1,390 | 139.00 | 8 | 1,168 | 146.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | กู่กาสิงห์ | 58.13 | 793 | 461 | 58.13 | 20 | 2.52 | 47 | 5.93 | 238 | 30.01 | 41 | 5,666 | 138.20 | 41 | 5,768 | 140.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | น้ำอ้อม | 72.80 | 353 | 257 | 72.80 | 8 | 2.27 | 7 | 1.98 | 72 | 20.40 | 22 | 3,131 | 142.32 | 27 | 3,742 | 138.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | โนนสว่าง | 83.38 | 343 | 286 | 83.38 | 4 | 1.17 | 2 | 0.58 | 40 | 11.66 | 16 | 2,374 | 148.38 | 18 | 2,621 | 145.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ทุ่งทอง | 81.86 | 408 | 334 | 81.86 | 2 | 0.49 | 15 | 3.68 | 51 | 12.50 | 22 | 3,112 | 141.45 | 20 | 2,954 | 147.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ดงครั่งน้อย | 55.18 | 676 | 373 | 55.18 | 50 | 7.40 | 20 | 2.96 | 263 | 38.91 | 44 | 5,800 | 131.82 | 47 | 6,452 | 137.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 62.12 | 9,557 | 5,937 | 62.12 | 408 | 4.27 | 829 | 8.67 | 1,794 | 18.77 | 571 | 80,810 | 141.52 | 570 | 81,572 | 143.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |