PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สระคู | 73.01 | 3,828 | 2,795 | 73.01 | 180 | 4.70 | 349 | 9.12 | 304 | 7.94 | 196 | 28,550 | 145.66 | 173 | 25,796 | 149.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ดอกไม้ | 84.74 | 249 | 211 | 84.74 | 5 | 2.01 | 28 | 11.24 | 1 | 0.40 | 8 | 1,188 | 148.50 | 11 | 1,690 | 153.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นาใหญ่ | 70.45 | 484 | 341 | 70.45 | 10 | 2.07 | 25 | 5.17 | 26 | 5.37 | 37 | 5,356 | 144.76 | 28 | 4,040 | 144.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หินกอง | 17.64 | 686 | 121 | 17.64 | 49 | 7.14 | 77 | 11.22 | 459 | 66.91 | 25 | 3,028 | 121.12 | 32 | 4,227 | 132.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เมืองทุ่ง | 78.89 | 791 | 624 | 78.89 | 19 | 2.40 | 18 | 2.28 | 110 | 13.91 | 61 | 8,734 | 143.18 | 46 | 6,656 | 144.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หัวโทน | 59.29 | 113 | 67 | 59.29 | 6 | 5.31 | 15 | 13.27 | 18 | 15.93 | 6 | 876 | 146.00 | 5 | 775 | 155.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บ่อพันขัน | 90.38 | 447 | 404 | 90.38 | 4 | 0.89 | 17 | 3.80 | 20 | 4.47 | 31 | 4,665 | 150.48 | 36 | 5,391 | 149.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ทุ่งหลวง | 76.66 | 557 | 427 | 76.66 | 29 | 5.21 | 46 | 8.26 | 16 | 2.87 | 30 | 4,534 | 151.13 | 24 | 3,694 | 153.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หัวช้าง | 63.28 | 128 | 81 | 63.28 | 5 | 3.91 | 10 | 7.81 | 14 | 10.94 | 8 | 1,127 | 140.88 | 7 | 1,019 | 145.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | น้ำคำ | 63.11 | 488 | 308 | 63.11 | 21 | 4.30 | 51 | 10.45 | 26 | 5.33 | 30 | 4,476 | 149.20 | 41 | 6,143 | 149.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ห้วยหินลาด | 83.95 | 324 | 272 | 83.95 | 12 | 3.70 | 10 | 3.09 | 22 | 6.79 | 21 | 3,213 | 153.00 | 22 | 3,401 | 154.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ช้างเผือก | 68.13 | 753 | 513 | 68.13 | 21 | 2.79 | 44 | 5.84 | 130 | 17.26 | 35 | 5,222 | 149.20 | 37 | 5,508 | 148.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ทุ่งกุลา | 86.32 | 731 | 631 | 86.32 | 13 | 1.78 | 27 | 3.69 | 40 | 5.47 | 45 | 6,569 | 145.98 | 42 | 6,268 | 149.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ทุ่งศรีเมือง | 78.57 | 546 | 429 | 78.57 | 17 | 3.11 | 28 | 5.13 | 31 | 5.68 | 37 | 5,553 | 150.08 | 32 | 4,759 | 148.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | จำปาขัน | 38.07 | 683 | 260 | 38.07 | 41 | 6.00 | 34 | 4.98 | 337 | 49.34 | 49 | 6,710 | 136.94 | 34 | 4,657 | 136.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 69.25 | 10,808 | 7,484 | 69.25 | 432 | 4.00 | 779 | 7.21 | 1,554 | 14.38 | 619 | 89,801 | 145.07 | 570 | 84,024 | 147.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |