PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ศรีสงคราม | 54.15 | 3,082 | 1,669 | 54.15 | 185 | 6.00 | 497 | 16.13 | 410 | 13.30 | 146 | 21,227 | 145.39 | 157 | 23,458 | 149.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | นาเดื่อ | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านเอื้อง | 73.33 | 120 | 88 | 73.33 | 18 | 15.00 | 1 | 0.83 | 4 | 3.33 | 26 | 3,813 | 146.65 | 30 | 4,394 | 146.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สามผง | 69.20 | 552 | 382 | 69.20 | 11 | 1.99 | 59 | 10.69 | 24 | 4.35 | 35 | 5,094 | 145.54 | 36 | 5,437 | 151.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ท่าบ่อสงคราม | 81.86 | 237 | 194 | 81.86 | 5 | 2.11 | 17 | 7.17 | 0 | 0.00 | 12 | 1,718 | 143.17 | 11 | 1,608 | 146.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านข่า | 77.64 | 322 | 250 | 77.64 | 4 | 1.24 | 18 | 5.59 | 3 | 0.93 | 16 | 2,416 | 151.00 | 12 | 1,814 | 151.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาคำ | 76.94 | 607 | 467 | 76.94 | 7 | 1.15 | 30 | 4.94 | 17 | 2.80 | 39 | 5,630 | 144.36 | 34 | 5,004 | 147.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โพนสว่าง | 65.30 | 268 | 175 | 65.30 | 20 | 7.46 | 24 | 8.96 | 27 | 10.07 | 14 | 2,046 | 146.14 | 14 | 2,154 | 153.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หาดแพง | 69.51 | 164 | 114 | 69.51 | 5 | 3.05 | 17 | 10.37 | 3 | 1.83 | 10 | 1,435 | 143.50 | 7 | 1,000 | 142.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 62.51 | 5,370 | 3,357 | 62.51 | 255 | 4.75 | 663 | 12.35 | 488 | 9.09 | 298 | 43,379 | 145.57 | 301 | 44,869 | 149.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |