PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 57.95 | 3,061 | 1,774 | 57.95 | 176 | 5.75 | 569 | 18.59 | 136 | 4.44 | 215 | 33,032 | 153.64 | 187 | 28,625 | 153.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านดารา | 62.35 | 162 | 101 | 62.35 | 7 | 4.32 | 30 | 18.52 | 5 | 3.09 | 8 | 1,243 | 155.38 | 10 | 1,511 | 151.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ไร่อ้อย | 39.39 | 33 | 13 | 39.39 | 4 | 12.12 | 0 | 0.00 | 7 | 21.21 | 14 | 1,925 | 137.50 | 13 | 1,852 | 142.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ท่าสัก | 64.29 | 28 | 18 | 64.29 | 2 | 7.14 | 4 | 14.29 | 1 | 3.57 | 10 | 1,536 | 153.60 | 5 | 737 | 147.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คอรุม | 64.99 | 457 | 297 | 64.99 | 39 | 8.53 | 43 | 9.41 | 15 | 3.28 | 34 | 5,113 | 150.38 | 28 | 4,240 | 151.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านหม้อ | 64.10 | 415 | 266 | 64.10 | 19 | 4.58 | 61 | 14.70 | 8 | 1.93 | 22 | 3,403 | 154.68 | 22 | 3,332 | 151.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่ามะเฟือง | 60.40 | 202 | 122 | 60.40 | 18 | 8.91 | 27 | 13.37 | 12 | 5.94 | 2 | 298 | 149.00 | 9 | 1,353 | 150.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บ้านโคน | 66.67 | 21 | 14 | 66.67 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | พญาแมน | 55.13 | 312 | 172 | 55.13 | 20 | 6.41 | 56 | 17.95 | 6 | 1.92 | 5 | 774 | 154.80 | 23 | 3,460 | 150.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | นาอิน | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | นายาง | 64.46 | 287 | 185 | 64.46 | 22 | 7.67 | 26 | 9.06 | 9 | 3.14 | 18 | 2,649 | 147.17 | 20 | 3,042 | 152.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 59.50 | 4,980 | 2,963 | 59.50 | 311 | 6.24 | 818 | 16.43 | 199 | 4.00 | 328 | 49,973 | 152.36 | 317 | 48,152 | 151.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |