PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เวียง | 61.74 | 230 | 142 | 61.74 | 14 | 6.09 | 35 | 15.22 | 4 | 1.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | แม่นาเรือ | 77.51 | 289 | 224 | 77.51 | 6 | 2.08 | 28 | 9.69 | 4 | 1.38 | 10 | 1,502 | 150.20 | 10 | 1,568 | 156.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านต๋อม | 55.28 | 2,299 | 1,271 | 55.28 | 122 | 5.31 | 454 | 19.75 | 258 | 11.22 | 107 | 15,987 | 149.41 | 95 | 14,061 | 148.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | แม่ปืม | 90.09 | 222 | 200 | 90.09 | 1 | 0.45 | 12 | 5.41 | 1 | 0.45 | 18 | 2,738 | 152.11 | 8 | 1,213 | 151.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | แม่กา | 74.49 | 196 | 146 | 74.49 | 9 | 4.59 | 23 | 11.73 | 3 | 1.53 | 11 | 1,626 | 147.82 | 15 | 2,305 | 153.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านใหม่ | 74.47 | 94 | 70 | 74.47 | 2 | 2.13 | 14 | 14.89 | 2 | 2.13 | 4 | 622 | 155.50 | 5 | 762 | 152.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่าวังทอง | 72.41 | 116 | 84 | 72.41 | 3 | 2.59 | 16 | 13.79 | 1 | 0.86 | 17 | 2,527 | 148.65 | 23 | 3,545 | 154.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | แม่ใส | 71.43 | 399 | 285 | 71.43 | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 | 46 | 11.53 | 28 | 3,912 | 139.71 | 20 | 2,875 | 143.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บ้านสาง | 67.35 | 98 | 66 | 67.35 | 3 | 3.06 | 13 | 13.27 | 0 | 0.00 | 4 | 612 | 153.00 | 2 | 316 | 158.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่าจำปี | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | สันป่าม่วง | 69.70 | 33 | 23 | 69.70 | 4 | 12.12 | 2 | 6.06 | 0 | 0.00 | 3 | 462 | 154.00 | 1 | 157 | 157.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 63.18 | 3,981 | 2,515 | 63.18 | 170 | 4.27 | 599 | 15.05 | 320 | 8.04 | 202 | 29,988 | 148.46 | 179 | 26,802 | 149.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |