PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เวียงใต้ | 45.54 | 1,379 | 628 | 45.54 | 25 | 1.81 | 337 | 24.44 | 399 | 28.93 | 60 | 8,531 | 142.18 | 71 | 10,326 | 145.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เวียงเหนือ | 57.14 | 56 | 32 | 57.14 | 3 | 5.36 | 6 | 10.71 | 1 | 1.79 | 1 | 155 | 155.00 | 1 | 143 | 143.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | แม่นาเติง | 67.50 | 360 | 243 | 67.50 | 3 | 0.83 | 51 | 14.17 | 13 | 3.61 | 16 | 2,434 | 152.13 | 14 | 2,143 | 153.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | แม่ฮี้ | 64.42 | 163 | 105 | 64.42 | 3 | 1.84 | 23 | 14.11 | 10 | 6.13 | 10 | 1,473 | 147.30 | 15 | 2,260 | 150.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ทุ่งยาว | 50.00 | 34 | 17 | 50.00 | 0 | 0.00 | 8 | 23.53 | 1 | 2.94 | 4 | 611 | 152.75 | 1 | 146 | 146.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เมืองแปง | 25.00 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 51.40 | 1,996 | 1,026 | 51.40 | 34 | 1.70 | 425 | 21.29 | 426 | 21.34 | 91 | 13,204 | 145.10 | 102 | 15,018 | 147.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |