PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ตำบลแม่สอด | 62.18 | 5,622 | 3,496 | 62.18 | 269 | 4.78 | 886 | 15.76 | 134 | 2.38 | 181 | 28,202 | 155.81 | 210 | 32,421 | 154.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ตำบลแม่กุ | 71.34 | 164 | 117 | 71.34 | 11 | 6.71 | 21 | 12.80 | 1 | 0.61 | 8 | 1,182 | 147.75 | 11 | 1,681 | 152.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ตำบลพะวอ | 69.02 | 581 | 401 | 69.02 | 14 | 2.41 | 51 | 8.78 | 30 | 5.16 | 25 | 3,649 | 145.96 | 31 | 4,653 | 150.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ตำบลแม่ตาว | 74.91 | 283 | 212 | 74.91 | 8 | 2.83 | 32 | 11.31 | 12 | 4.24 | 23 | 3,387 | 147.26 | 17 | 2,481 | 145.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ตำบลแม่กาษา | 64.04 | 406 | 260 | 64.04 | 14 | 3.45 | 52 | 12.81 | 13 | 3.20 | 18 | 2,709 | 150.50 | 25 | 3,719 | 148.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ตำบลท่าสายลวด | 65.16 | 244 | 159 | 65.16 | 14 | 5.74 | 27 | 11.07 | 15 | 6.15 | 13 | 1,923 | 147.92 | 16 | 2,388 | 149.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ตำบลแม่ปะ | 81.46 | 642 | 523 | 81.46 | 14 | 2.18 | 46 | 7.17 | 15 | 2.34 | 38 | 5,609 | 147.61 | 40 | 6,010 | 150.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ตำบลมหาวัน | 63.45 | 1,346 | 854 | 63.45 | 20 | 1.49 | 95 | 7.06 | 145 | 10.77 | 87 | 12,814 | 147.29 | 73 | 10,677 | 146.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ตำบลด่านแม่ละเมา | 60.44 | 675 | 408 | 60.44 | 18 | 2.67 | 66 | 9.78 | 68 | 10.07 | 40 | 5,948 | 148.70 | 41 | 6,097 | 148.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ตำบลพระธาตุผาแดง | 69.23 | 117 | 81 | 69.23 | 5 | 4.27 | 11 | 9.40 | 9 | 7.69 | 13 | 1,869 | 143.77 | 6 | 901 | 150.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 64.59 | 10,080 | 6,511 | 64.59 | 387 | 3.84 | 1,287 | 12.77 | 442 | 4.38 | 446 | 67,292 | 150.88 | 470 | 71,028 | 151.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |