PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โพทะเล | 48.61 | 1,331 | 647 | 48.61 | 71 | 5.33 | 315 | 23.67 | 187 | 14.05 | 36 | 5,198 | 144.39 | 44 | 6,504 | 147.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ท้ายน้ำ | 54.74 | 285 | 156 | 54.74 | 22 | 7.72 | 39 | 13.68 | 15 | 5.26 | 12 | 1,799 | 149.92 | 16 | 2,444 | 152.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ทะนง | 43.66 | 749 | 327 | 43.66 | 23 | 3.07 | 157 | 20.96 | 232 | 30.97 | 49 | 7,306 | 149.10 | 40 | 5,999 | 149.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ท่าบัว | 57.38 | 244 | 140 | 57.38 | 15 | 6.15 | 41 | 16.80 | 20 | 8.20 | 7 | 1,017 | 145.29 | 9 | 1,367 | 151.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ทุ่งน้อย | 54.97 | 151 | 83 | 54.97 | 3 | 1.99 | 29 | 19.21 | 20 | 13.25 | 9 | 1,350 | 150.00 | 5 | 768 | 153.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ท่าขมิ้น | 57.87 | 451 | 261 | 57.87 | 20 | 4.43 | 83 | 18.40 | 26 | 5.76 | 30 | 4,629 | 154.30 | 25 | 3,844 | 153.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่าเสา | 57.30 | 562 | 322 | 57.30 | 23 | 4.09 | 93 | 16.55 | 62 | 11.03 | 27 | 4,045 | 149.81 | 38 | 5,788 | 152.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บางคลาน | 53.48 | 230 | 123 | 53.48 | 6 | 2.61 | 45 | 19.57 | 24 | 10.43 | 14 | 2,024 | 144.57 | 11 | 1,627 | 147.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ท่านั่ง | 48.13 | 241 | 116 | 48.13 | 16 | 6.64 | 48 | 19.92 | 31 | 12.86 | 13 | 1,880 | 144.62 | 4 | 618 | 154.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านน้อย | 56.45 | 186 | 105 | 56.45 | 11 | 5.91 | 30 | 16.13 | 22 | 11.83 | 12 | 1,777 | 148.08 | 8 | 1,213 | 151.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | วัดขวาง | 36.91 | 382 | 141 | 36.91 | 35 | 9.16 | 69 | 18.06 | 101 | 26.44 | 13 | 1,875 | 144.23 | 22 | 3,227 | 146.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 50.31 | 4,812 | 2,421 | 50.31 | 245 | 5.09 | 949 | 19.72 | 740 | 15.38 | 222 | 32,900 | 148.20 | 222 | 33,399 | 150.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |