PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 50.79 | 2,666 | 1,354 | 50.79 | 185 | 6.94 | 557 | 20.89 | 363 | 13.62 | 136 | 19,995 | 147.02 | 103 | 15,123 | 146.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านโตก | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | สะเดียง | 43.53 | 363 | 158 | 43.53 | 11 | 3.03 | 115 | 31.68 | 80 | 22.04 | 10 | 1,547 | 154.70 | 19 | 2,789 | 146.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ป่าเลา | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | นางั่ว | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ท่าพล | 64.49 | 445 | 287 | 64.49 | 16 | 3.60 | 55 | 12.36 | 25 | 5.62 | 27 | 3,895 | 144.26 | 17 | 2,528 | 148.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บ้านโคก | 75.03 | 733 | 550 | 75.03 | 26 | 3.55 | 42 | 5.73 | 19 | 2.59 | 48 | 7,088 | 147.67 | 48 | 7,214 | 150.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ชอนไพร | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | นายม | 62.08 | 472 | 293 | 62.08 | 28 | 5.93 | 61 | 12.92 | 33 | 6.99 | 36 | 5,412 | 150.33 | 34 | 5,156 | 151.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | วังชมภู | 60.21 | 1,249 | 752 | 60.21 | 98 | 7.85 | 151 | 12.09 | 31 | 2.48 | 67 | 10,223 | 152.58 | 55 | 8,370 | 152.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | น้ำร้อน | 37.50 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ห้วยสะแก | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ห้วยใหญ่ | 69.23 | 91 | 63 | 69.23 | 3 | 3.30 | 6 | 6.59 | 3 | 3.30 | 4 | 596 | 149.00 | 3 | 443 | 147.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ระวิง | 26.40 | 125 | 33 | 26.40 | 13 | 10.40 | 14 | 11.20 | 58 | 46.40 | 10 | 1,391 | 139.10 | 7 | 911 | 130.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 56.76 | 6,172 | 3,503 | 56.76 | 380 | 6.16 | 1,006 | 16.30 | 621 | 10.06 | 338 | 50,147 | 148.36 | 286 | 42,534 | 148.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |