PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สองพี่น้อง | 44.82 | 1,881 | 843 | 44.82 | 104 | 5.53 | 502 | 26.69 | 361 | 19.19 | 103 | 14,895 | 144.61 | 81 | 11,841 | 146.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บางเลน | 57.52 | 419 | 241 | 57.52 | 27 | 6.44 | 73 | 17.42 | 28 | 6.68 | 27 | 4,023 | 149.00 | 15 | 2,251 | 150.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บางตาเถร | 52.01 | 2,088 | 1,086 | 52.01 | 135 | 6.47 | 284 | 13.60 | 400 | 19.16 | 134 | 19,640 | 146.57 | 121 | 17,707 | 146.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บางตะเคียน | 65.64 | 454 | 298 | 65.64 | 11 | 2.42 | 47 | 10.35 | 81 | 17.84 | 24 | 3,509 | 146.21 | 20 | 2,989 | 149.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านกุ่ม | 63.53 | 340 | 216 | 63.53 | 13 | 3.82 | 47 | 13.82 | 14 | 4.12 | 21 | 3,098 | 147.52 | 16 | 2,387 | 149.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หัวโพธิ์ | 61.93 | 1,132 | 701 | 61.93 | 41 | 3.62 | 157 | 13.87 | 121 | 10.69 | 74 | 11,210 | 151.49 | 63 | 9,487 | 150.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บางพลับ | 64.86 | 185 | 120 | 64.86 | 7 | 3.78 | 26 | 14.05 | 11 | 5.95 | 5 | 723 | 144.60 | 3 | 445 | 148.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | เนินพระปรางค์ | 63.95 | 294 | 188 | 63.95 | 10 | 3.40 | 13 | 4.42 | 48 | 16.33 | 14 | 1,973 | 140.93 | 17 | 2,433 | 143.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บ้านช้าง | 74.76 | 313 | 234 | 74.76 | 8 | 2.56 | 26 | 8.31 | 34 | 10.86 | 19 | 2,763 | 145.42 | 11 | 1,645 | 149.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ต้นตาล | 58.36 | 795 | 464 | 58.36 | 38 | 4.78 | 144 | 18.11 | 62 | 7.80 | 33 | 4,978 | 150.85 | 39 | 5,963 | 152.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ศรีสำราญ | 59.29 | 818 | 485 | 59.29 | 44 | 5.38 | 102 | 12.47 | 92 | 11.25 | 43 | 6,393 | 148.67 | 38 | 5,757 | 151.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ทุ่งคอก | 58.32 | 1,533 | 894 | 58.32 | 93 | 6.07 | 229 | 14.94 | 143 | 9.33 | 74 | 11,047 | 149.28 | 67 | 9,754 | 145.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | หนองบ่อ | 70.99 | 517 | 367 | 70.99 | 13 | 2.51 | 57 | 11.03 | 22 | 4.26 | 31 | 4,579 | 147.71 | 48 | 7,211 | 150.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | บ่อสุพรรณ | 67.93 | 1,450 | 985 | 67.93 | 68 | 4.69 | 103 | 7.10 | 243 | 16.76 | 78 | 11,255 | 144.29 | 76 | 10,818 | 142.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ดอนมะนาว | 69.37 | 271 | 188 | 69.37 | 5 | 1.85 | 27 | 9.96 | 18 | 6.64 | 17 | 2,517 | 148.06 | 8 | 1,211 | 151.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 58.53 | 12,490 | 7,310 | 58.53 | 617 | 4.94 | 1,837 | 14.71 | 1,678 | 13.43 | 697 | 102,603 | 147.21 | 623 | 91,899 | 147.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |