PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | อู่ทอง | 58.54 | 164 | 96 | 58.54 | 18 | 10.98 | 22 | 13.41 | 4 | 2.44 | 5 | 773 | 154.60 | 10 | 1,513 | 151.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | สระยายโสม | 83.82 | 476 | 399 | 83.82 | 0 | 0.00 | 59 | 12.39 | 6 | 1.26 | 38 | 5,642 | 148.47 | 33 | 4,999 | 151.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | จรเข้สามพัน | 58.71 | 4,195 | 2,463 | 58.71 | 211 | 5.03 | 738 | 17.59 | 374 | 8.92 | 201 | 29,511 | 146.82 | 195 | 28,844 | 147.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านดอน | 56.95 | 302 | 172 | 56.95 | 18 | 5.96 | 40 | 13.25 | 12 | 3.97 | 19 | 2,871 | 151.11 | 21 | 3,163 | 150.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ยุ้งทะลาย | 58.97 | 117 | 69 | 58.97 | 9 | 7.69 | 20 | 17.09 | 4 | 3.42 | 5 | 753 | 150.60 | 6 | 889 | 148.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดอนมะเกลือ | 82.87 | 321 | 266 | 82.87 | 3 | 0.93 | 24 | 7.48 | 1 | 0.31 | 16 | 2,402 | 150.13 | 20 | 2,984 | 149.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองโอ่ง | 69.14 | 431 | 298 | 69.14 | 16 | 3.71 | 35 | 8.12 | 26 | 6.03 | 20 | 2,860 | 143.00 | 15 | 2,151 | 143.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ดอนคา | 58.55 | 1,404 | 822 | 58.55 | 93 | 6.62 | 223 | 15.88 | 45 | 3.21 | 75 | 11,464 | 152.85 | 98 | 15,017 | 153.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | พลับพลาไชย | 69.80 | 490 | 342 | 69.80 | 19 | 3.88 | 53 | 10.82 | 11 | 2.24 | 26 | 3,841 | 147.73 | 20 | 3,038 | 151.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านโข้ง | 77.67 | 497 | 386 | 77.67 | 13 | 2.62 | 48 | 9.66 | 3 | 0.60 | 41 | 6,124 | 149.37 | 26 | 3,927 | 151.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | เจดีย์ | 63.16 | 152 | 96 | 63.16 | 6 | 3.95 | 31 | 20.39 | 4 | 2.63 | 6 | 902 | 150.33 | 9 | 1,368 | 152.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | สระพังลาน | 56.95 | 151 | 86 | 56.95 | 8 | 5.30 | 22 | 14.57 | 3 | 1.99 | 4 | 599 | 149.75 | 3 | 456 | 152.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | กระจัน | 59.79 | 189 | 113 | 59.79 | 5 | 2.65 | 36 | 19.05 | 3 | 1.59 | 12 | 1,820 | 151.67 | 11 | 1,658 | 150.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 63.09 | 8,889 | 5,608 | 63.09 | 419 | 4.71 | 1,351 | 15.20 | 496 | 5.58 | 468 | 69,562 | 148.64 | 467 | 70,007 | 149.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |