PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บางเลน | 51.99 | 1,608 | 836 | 51.99 | 29 | 1.80 | 325 | 20.21 | 307 | 19.09 | 89 | 12,968 | 145.71 | 99 | 14,518 | 146.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บางปลา | 56.20 | 347 | 195 | 56.20 | 17 | 4.90 | 57 | 16.43 | 24 | 6.92 | 19 | 2,859 | 150.47 | 20 | 2,901 | 145.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บางหลวง | 85.48 | 916 | 783 | 85.48 | 20 | 2.18 | 15 | 1.64 | 35 | 3.82 | 48 | 7,242 | 150.88 | 47 | 6,957 | 148.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บางภาษี | 83.88 | 1,092 | 916 | 83.88 | 4 | 0.37 | 84 | 7.69 | 42 | 3.85 | 74 | 11,157 | 150.77 | 58 | 8,619 | 148.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บางระกำ | 61.83 | 241 | 149 | 61.83 | 8 | 3.32 | 43 | 17.84 | 6 | 2.49 | 14 | 2,028 | 144.86 | 15 | 2,264 | 150.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บางไทรป่า | 52.69 | 186 | 98 | 52.69 | 13 | 6.99 | 34 | 18.28 | 13 | 6.99 | 10 | 1,542 | 154.20 | 6 | 905 | 150.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หินมูล | 22.68 | 97 | 22 | 22.68 | 7 | 7.22 | 26 | 26.80 | 52 | 53.61 | 5 | 729 | 145.80 | 3 | 428 | 142.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ไทรงาม | 66.59 | 434 | 289 | 66.59 | 18 | 4.15 | 50 | 11.52 | 28 | 6.45 | 25 | 3,667 | 146.68 | 23 | 3,385 | 147.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ดอนตูม | 55.10 | 343 | 189 | 55.10 | 20 | 5.83 | 66 | 19.24 | 13 | 3.79 | 29 | 4,311 | 148.66 | 14 | 2,182 | 155.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | นิลเพชร | 54.23 | 201 | 109 | 54.23 | 9 | 4.48 | 36 | 17.91 | 22 | 10.95 | 7 | 1,050 | 150.00 | 3 | 440 | 146.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | บัวปากท่า | 72.22 | 234 | 169 | 72.22 | 11 | 4.70 | 29 | 12.39 | 6 | 2.56 | 10 | 1,469 | 146.90 | 18 | 2,769 | 153.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | คลองนกกระทุง | 65.56 | 90 | 59 | 65.56 | 4 | 4.44 | 20 | 22.22 | 4 | 4.44 | 2 | 324 | 162.00 | 2 | 312 | 156.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นราภิรมย์ | 60.56 | 639 | 387 | 60.56 | 23 | 3.60 | 113 | 17.68 | 25 | 3.91 | 37 | 5,603 | 151.43 | 32 | 4,896 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ลำพญา | 73.97 | 511 | 378 | 73.97 | 5 | 0.98 | 58 | 11.35 | 9 | 1.76 | 37 | 5,668 | 153.19 | 40 | 6,014 | 150.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ไผ่หูช้าง | 69.38 | 209 | 145 | 69.38 | 3 | 1.44 | 26 | 12.44 | 8 | 3.83 | 12 | 1,823 | 151.92 | 15 | 2,254 | 150.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 66.09 | 7,148 | 4,724 | 66.09 | 191 | 2.67 | 982 | 13.74 | 594 | 8.31 | 418 | 62,440 | 149.38 | 395 | 58,844 | 148.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |