PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ตลาดกระทุ่มแบน | 54.66 | 1,222 | 668 | 54.66 | 102 | 8.35 | 215 | 17.59 | 63 | 5.16 | 65 | 9,926 | 152.71 | 43 | 6,562 | 152.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | อ้อมน้อย | 60.97 | 2,429 | 1,481 | 60.97 | 188 | 7.74 | 372 | 15.31 | 55 | 2.26 | 133 | 20,488 | 154.05 | 127 | 19,731 | 155.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ท่าไม้ | 59.90 | 1,925 | 1,153 | 59.90 | 57 | 2.96 | 360 | 18.70 | 75 | 3.90 | 117 | 17,877 | 152.79 | 100 | 15,216 | 152.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สวนหลวง | 64.45 | 1,792 | 1,155 | 64.45 | 70 | 3.91 | 291 | 16.24 | 32 | 1.79 | 80 | 12,102 | 151.28 | 73 | 11,085 | 151.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บางยาง | 59.59 | 193 | 115 | 59.59 | 10 | 5.18 | 45 | 23.32 | 3 | 1.55 | 16 | 2,413 | 150.81 | 14 | 2,135 | 152.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | คลองมะเดื่อ | 64.53 | 1,841 | 1,188 | 64.53 | 27 | 1.47 | 348 | 18.90 | 47 | 2.55 | 104 | 15,902 | 152.90 | 70 | 10,568 | 150.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองนกไข่ | 55.00 | 20 | 11 | 55.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 281 | 140.50 | 1 | 145 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ดอนไก่ดี | 64.81 | 591 | 383 | 64.81 | 19 | 3.21 | 80 | 13.54 | 24 | 4.06 | 23 | 3,487 | 151.61 | 22 | 3,387 | 153.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แคราย | 65.51 | 606 | 397 | 65.51 | 18 | 2.97 | 96 | 15.84 | 13 | 2.15 | 33 | 4,984 | 151.03 | 26 | 3,940 | 151.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่าเสา | 64.50 | 524 | 338 | 64.50 | 24 | 4.58 | 66 | 12.60 | 16 | 3.05 | 32 | 4,893 | 152.91 | 17 | 2,564 | 150.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 61.82 | 11,143 | 6,889 | 61.82 | 515 | 4.62 | 1,875 | 16.83 | 330 | 2.96 | 605 | 92,353 | 152.65 | 493 | 75,333 | 152.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |