PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ท่าศาลา | 70.33 | 91 | 64 | 70.33 | 3 | 3.30 | 8 | 8.79 | 2 | 2.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กลาย | 55.26 | 38 | 21 | 55.26 | 7 | 18.42 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 1 | 167 | 167.00 | 1 | 149 | 149.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ท่าขึ้น | 57.14 | 497 | 284 | 57.14 | 41 | 8.25 | 65 | 13.08 | 36 | 7.24 | 27 | 4,034 | 149.41 | 21 | 3,123 | 148.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หัวตะพาน | 77.78 | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 157 | 157.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สระแก้ว | 54.97 | 533 | 293 | 54.97 | 45 | 8.44 | 75 | 14.07 | 21 | 3.94 | 29 | 4,411 | 152.10 | 41 | 6,217 | 151.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | โมคลาน | 60.91 | 811 | 494 | 60.91 | 50 | 6.17 | 84 | 10.36 | 50 | 6.17 | 54 | 7,959 | 147.39 | 54 | 8,106 | 150.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ไทยบุรี | 54.55 | 44 | 24 | 54.55 | 1 | 2.27 | 8 | 18.18 | 4 | 9.09 | 1 | 151 | 151.00 | 2 | 301 | 150.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ดอนตะโก | 81.92 | 448 | 367 | 81.92 | 17 | 3.79 | 9 | 2.01 | 28 | 6.25 | 30 | 4,430 | 147.67 | 31 | 4,581 | 147.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ตลิ่งชัน | 61.94 | 628 | 389 | 61.94 | 45 | 7.17 | 92 | 14.65 | 25 | 3.98 | 47 | 7,164 | 152.43 | 35 | 5,336 | 152.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | โพธิ์ทอง | 60.27 | 828 | 499 | 60.27 | 53 | 6.40 | 67 | 8.09 | 61 | 7.37 | 3 | 352 | 117.33 | 35 | 5,204 | 148.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 62.18 | 3,927 | 2,442 | 62.18 | 262 | 6.67 | 409 | 10.42 | 228 | 5.81 | 192 | 28,668 | 149.31 | 221 | 33,174 | 150.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |