PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หัวไทร | 62.42 | 495 | 309 | 62.42 | 31 | 6.26 | 73 | 14.75 | 24 | 4.85 | 42 | 6,229 | 148.31 | 13 | 1,979 | 152.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | หน้าสตน | 61.50 | 2,353 | 1,447 | 61.50 | 196 | 8.33 | 310 | 13.17 | 59 | 2.51 | 117 | 17,625 | 150.64 | 127 | 19,329 | 152.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ทรายขาว | 61.85 | 422 | 261 | 61.85 | 24 | 5.69 | 45 | 10.66 | 25 | 5.92 | 27 | 3,994 | 147.93 | 31 | 4,588 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | แหลม | 64.37 | 421 | 271 | 64.37 | 19 | 4.51 | 51 | 12.11 | 20 | 4.75 | 23 | 3,350 | 145.65 | 20 | 2,991 | 149.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เขาพังไกร | 64.61 | 243 | 157 | 64.61 | 6 | 2.47 | 31 | 12.76 | 14 | 5.76 | 18 | 2,672 | 148.44 | 19 | 2,858 | 150.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านราม | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บางนบ | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 147 | 147.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าซอม | 58.10 | 253 | 147 | 58.10 | 15 | 5.93 | 48 | 18.97 | 5 | 1.98 | 15 | 2,248 | 149.87 | 12 | 1,851 | 154.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ควนชะลิก | 62.06 | 340 | 211 | 62.06 | 17 | 5.00 | 42 | 12.35 | 10 | 2.94 | 32 | 4,685 | 146.41 | 21 | 3,214 | 153.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | รามแก้ว | 73.17 | 41 | 30 | 73.17 | 0 | 0.00 | 5 | 12.20 | 1 | 2.44 | 4 | 585 | 146.25 | 7 | 1,057 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | เกาะเพชร | 73.29 | 700 | 513 | 73.29 | 20 | 2.86 | 57 | 8.14 | 21 | 3.00 | 62 | 9,043 | 145.85 | 43 | 6,346 | 147.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 63.49 | 5,272 | 3,347 | 63.49 | 328 | 6.22 | 663 | 12.58 | 179 | 3.40 | 340 | 50,431 | 148.33 | 294 | 44,360 | 150.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |