PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | คลองท่อมใต้ | 20.74 | 1,210 | 251 | 20.74 | 40 | 3.31 | 539 | 44.55 | 697 | 57.60 | 62 | 8,096 | 130.58 | 37 | 5,066 | 136.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คลองท่อมเหนือ | 99.28 | 418 | 415 | 99.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,671 | 148.39 | 23 | 3,459 | 150.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | คลองพน | 66.32 | 1,802 | 1,195 | 66.32 | 98 | 5.44 | 193 | 10.71 | 70 | 3.88 | 90 | 13,544 | 150.49 | 108 | 16,383 | 151.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ทรายขาว | 94.83 | 1,006 | 954 | 94.83 | 0 | 0.00 | 15 | 1.49 | 6 | 0.60 | 56 | 8,409 | 150.16 | 59 | 8,910 | 151.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ห้วยน้ำขาว | 85.31 | 858 | 732 | 85.31 | 16 | 1.86 | 6 | 0.70 | 58 | 6.76 | 60 | 9,069 | 151.15 | 43 | 6,519 | 151.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | พรุดินนา | 80.97 | 620 | 502 | 80.97 | 7 | 1.13 | 20 | 3.23 | 22 | 3.55 | 33 | 4,833 | 146.45 | 43 | 6,303 | 146.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | เพหลา | 62.76 | 145 | 91 | 62.76 | 4 | 2.76 | 24 | 16.55 | 5 | 3.45 | 8 | 1,187 | 148.38 | 10 | 1,470 | 147.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 68.33 | 6,059 | 4,140 | 68.33 | 165 | 2.72 | 797 | 13.15 | 858 | 14.16 | 327 | 47,809 | 146.20 | 323 | 48,110 | 148.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |