PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เหนือคลอง | 63.52 | 5,501 | 3,494 | 63.52 | 200 | 3.64 | 864 | 15.71 | 115 | 2.09 | 319 | 48,406 | 151.74 | 293 | 44,562 | 152.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เกาะศรีบอยา | 64.71 | 34 | 22 | 64.71 | 0 | 0.00 | 6 | 17.65 | 2 | 5.88 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 3,294 | 149.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | คลองขนาน | 70.64 | 235 | 166 | 70.64 | 9 | 3.83 | 7 | 2.98 | 18 | 7.66 | 13 | 1,925 | 148.08 | 4 | 595 | 148.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | คลองเขม้า | 63.46 | 52 | 33 | 63.46 | 1 | 1.92 | 4 | 7.69 | 4 | 7.69 | 6 | 854 | 142.33 | 6 | 860 | 143.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | โคกยาง | 74.49 | 682 | 508 | 74.49 | 37 | 5.43 | 39 | 5.72 | 21 | 3.08 | 34 | 5,123 | 150.68 | 28 | 4,293 | 153.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ตลิ่งชัน | 73.75 | 240 | 177 | 73.75 | 10 | 4.17 | 20 | 8.33 | 3 | 1.25 | 23 | 3,403 | 147.96 | 15 | 2,248 | 149.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ปกาสัย | 65.15 | 241 | 157 | 65.15 | 17 | 7.05 | 26 | 10.79 | 10 | 4.15 | 11 | 1,648 | 149.82 | 13 | 1,926 | 148.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ห้วยยูง | 54.80 | 250 | 137 | 54.80 | 25 | 10.00 | 21 | 8.40 | 24 | 9.60 | 17 | 2,502 | 147.18 | 9 | 1,353 | 150.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 64.88 | 7,235 | 4,694 | 64.88 | 299 | 4.13 | 987 | 13.64 | 197 | 2.72 | 423 | 63,861 | 150.97 | 390 | 59,131 | 151.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |