PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ท่าข้าม | 65.04 | 4,411 | 2,869 | 65.04 | 144 | 3.26 | 723 | 16.39 | 246 | 5.58 | 279 | 42,021 | 150.61 | 231 | 35,044 | 151.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ท่าสะท้อน | 70.57 | 350 | 247 | 70.57 | 3 | 0.86 | 40 | 11.43 | 14 | 4.00 | 24 | 3,528 | 147.00 | 23 | 3,452 | 150.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ลีเล็ด | 74.44 | 266 | 198 | 74.44 | 5 | 1.88 | 32 | 12.03 | 5 | 1.88 | 22 | 3,232 | 146.91 | 9 | 1,348 | 149.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บางมะเดื่อ | 70.55 | 635 | 448 | 70.55 | 15 | 2.36 | 72 | 11.34 | 26 | 4.09 | 31 | 4,630 | 149.35 | 33 | 4,911 | 148.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บางเดือน | 52.25 | 178 | 93 | 52.25 | 8 | 4.49 | 32 | 17.98 | 13 | 7.30 | 7 | 1,071 | 153.00 | 11 | 1,648 | 149.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ท่าโรงช้าง | 53.17 | 1,294 | 688 | 53.17 | 78 | 6.03 | 241 | 18.62 | 116 | 8.96 | 58 | 8,647 | 149.09 | 46 | 6,928 | 150.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | กรูด | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | พุนพิน | 67.50 | 40 | 27 | 67.50 | 4 | 10.00 | 4 | 10.00 | 1 | 2.50 | 2 | 300 | 150.00 | 4 | 611 | 152.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บางงอน | 65.43 | 405 | 265 | 65.43 | 6 | 1.48 | 43 | 10.62 | 46 | 11.36 | 16 | 2,321 | 145.06 | 30 | 4,427 | 147.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ศรีวิชัย | 59.05 | 105 | 62 | 59.05 | 3 | 2.86 | 15 | 14.29 | 7 | 6.67 | 7 | 1,004 | 143.43 | 2 | 304 | 152.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | น้ำรอบ | 58.21 | 67 | 39 | 58.21 | 1 | 1.49 | 14 | 20.90 | 3 | 4.48 | 2 | 275 | 137.50 | 3 | 479 | 159.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | มะลวน | 64.90 | 359 | 233 | 64.90 | 15 | 4.18 | 51 | 14.21 | 6 | 1.67 | 21 | 3,169 | 150.90 | 19 | 2,936 | 154.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | หัวเตย | 72.83 | 92 | 67 | 72.83 | 4 | 4.35 | 10 | 10.87 | 5 | 5.43 | 9 | 1,361 | 151.22 | 4 | 612 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | หนองไทร | 80.95 | 63 | 51 | 80.95 | 0 | 0.00 | 8 | 12.70 | 2 | 3.17 | 2 | 280 | 140.00 | 3 | 471 | 157.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | เขาหัวควาย | 79.20 | 500 | 396 | 79.20 | 15 | 3.00 | 48 | 9.60 | 12 | 2.40 | 33 | 4,930 | 149.39 | 31 | 4,583 | 147.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ตะปาน | 56.72 | 134 | 76 | 56.72 | 4 | 2.99 | 24 | 17.91 | 12 | 8.96 | 35 | 5,196 | 148.46 | 31 | 4,729 | 152.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 64.72 | 8,901 | 5,761 | 64.72 | 305 | 3.43 | 1,357 | 15.25 | 514 | 5.77 | 548 | 81,965 | 149.57 | 480 | 72,483 | 151.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |