PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ท่าแซะ | 86.60 | 97 | 84 | 86.60 | 3 | 3.09 | 5 | 5.15 | 0 | 0.00 | 12 | 1,831 | 152.58 | 4 | 611 | 152.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คุริง | 76.77 | 198 | 152 | 76.77 | 7 | 3.54 | 10 | 5.05 | 2 | 1.01 | 12 | 1,777 | 148.08 | 26 | 3,926 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | สลุย | 78.87 | 1,292 | 1,019 | 78.87 | 12 | 0.93 | 91 | 7.04 | 44 | 3.41 | 108 | 15,984 | 148.00 | 90 | 13,592 | 151.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นากระตาม | 78.79 | 132 | 104 | 78.79 | 2 | 1.52 | 8 | 6.06 | 0 | 0.00 | 8 | 1,190 | 148.75 | 9 | 1,339 | 148.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รับร่อ | 83.28 | 2,016 | 1,679 | 83.28 | 15 | 0.74 | 128 | 6.35 | 96 | 4.76 | 128 | 19,118 | 149.36 | 110 | 16,569 | 150.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ท่าข้าม | 97.79 | 407 | 398 | 97.79 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 4 | 0.98 | 18 | 2,626 | 145.89 | 14 | 2,091 | 149.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หงษ์เจริญ | 82.53 | 458 | 378 | 82.53 | 5 | 1.09 | 27 | 5.90 | 4 | 0.87 | 23 | 3,454 | 150.17 | 33 | 5,027 | 152.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หินแก้ว | 62.96 | 108 | 68 | 62.96 | 3 | 2.78 | 18 | 16.67 | 4 | 3.70 | 5 | 763 | 152.60 | 5 | 750 | 150.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ทรัพย์อนันต์ | 49.75 | 1,192 | 593 | 49.75 | 79 | 6.63 | 238 | 19.97 | 189 | 15.86 | 65 | 9,428 | 145.05 | 45 | 6,470 | 143.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | สองพี่น้อง | 73.13 | 1,016 | 743 | 73.13 | 36 | 3.54 | 100 | 9.84 | 18 | 1.77 | 50 | 7,371 | 147.42 | 61 | 9,122 | 149.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 75.45 | 6,916 | 5,218 | 75.45 | 162 | 2.34 | 626 | 9.05 | 361 | 5.22 | 429 | 63,542 | 148.12 | 397 | 59,497 | 149.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |