PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หลังสวน | 54.82 | 228 | 125 | 54.82 | 14 | 6.14 | 37 | 16.23 | 9 | 3.95 | 73 | 10,946 | 149.95 | 117 | 17,738 | 151.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ขันเงิน | 59.35 | 123 | 73 | 59.35 | 8 | 6.50 | 20 | 16.26 | 4 | 3.25 | 4 | 613 | 153.25 | 6 | 926 | 154.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ท่ามะพลา | 68.42 | 19 | 13 | 68.42 | 0 | 0.00 | 3 | 15.79 | 0 | 0.00 | 1 | 158 | 158.00 | 2 | 297 | 148.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นาขา | 61.67 | 60 | 37 | 61.67 | 2 | 3.33 | 13 | 21.67 | 2 | 3.33 | 18 | 2,720 | 151.11 | 19 | 2,881 | 151.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | นาพญา | 61.39 | 101 | 62 | 61.39 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 7 | 6.93 | 9 | 1,343 | 149.22 | 3 | 443 | 147.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านควน | 61.83 | 579 | 358 | 61.83 | 22 | 3.80 | 108 | 18.65 | 17 | 2.94 | 33 | 5,049 | 153.00 | 17 | 2,582 | 151.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บางมะพร้าว | 63.64 | 22 | 14 | 63.64 | 1 | 4.55 | 4 | 18.18 | 1 | 4.55 | 4 | 630 | 157.50 | 3 | 443 | 147.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ปากน้ำ | 48.60 | 677 | 329 | 48.60 | 25 | 3.69 | 166 | 24.52 | 126 | 18.61 | 45 | 6,594 | 146.53 | 31 | 4,542 | 146.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แหลมทราย | 46.43 | 56 | 26 | 46.43 | 1 | 1.79 | 13 | 23.21 | 5 | 8.93 | 3 | 423 | 141.00 | 4 | 594 | 148.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | วังตะกอ | 53.23 | 1,794 | 955 | 53.23 | 101 | 5.63 | 402 | 22.41 | 165 | 9.20 | 86 | 12,619 | 146.73 | 82 | 12,569 | 153.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หาดยาย | 54.77 | 367 | 201 | 54.77 | 2 | 0.54 | 41 | 11.17 | 48 | 13.08 | 24 | 3,360 | 140.00 | 36 | 5,194 | 144.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 54.47 | 4,026 | 2,193 | 54.47 | 181 | 4.50 | 812 | 20.17 | 384 | 9.54 | 300 | 44,455 | 148.18 | 320 | 48,209 | 150.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |