PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ท่าข้าม | 43.93 | 1,220 | 536 | 43.93 | 65 | 5.33 | 315 | 25.82 | 296 | 24.26 | 80 | 11,482 | 143.53 | 71 | 10,581 | 149.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ทุ่งยาว | 64.68 | 1,325 | 857 | 64.68 | 65 | 4.91 | 194 | 14.64 | 35 | 2.64 | 90 | 13,407 | 148.97 | 82 | 12,287 | 149.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ปะเหลียน | 49.01 | 710 | 348 | 49.01 | 28 | 3.94 | 160 | 22.54 | 169 | 23.80 | 62 | 8,592 | 138.58 | 55 | 7,529 | 136.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บางด้วน | 25.00 | 100 | 25 | 25.00 | 6 | 6.00 | 15 | 15.00 | 47 | 47.00 | 2 | 307 | 153.50 | 4 | 540 | 135.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านนา | 69.68 | 409 | 285 | 69.68 | 16 | 3.91 | 37 | 9.05 | 27 | 6.60 | 16 | 2,331 | 145.69 | 26 | 3,869 | 148.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สุโสะ | 75.22 | 670 | 504 | 75.22 | 16 | 2.39 | 59 | 8.81 | 24 | 3.58 | 39 | 5,771 | 147.97 | 42 | 6,239 | 148.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ลิพัง | 99.52 | 1,044 | 1,039 | 99.52 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 9,249 | 144.52 | 67 | 9,679 | 144.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | เกาะสุกร | 41.13 | 141 | 58 | 41.13 | 1 | 0.71 | 43 | 30.50 | 34 | 24.11 | 9 | 1,270 | 141.11 | 8 | 1,222 | 152.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ท่าพญา | 35.71 | 14 | 5 | 35.71 | 0 | 0.00 | 5 | 35.71 | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 145 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | แหลมสอม | 62.69 | 453 | 284 | 62.69 | 13 | 2.87 | 90 | 19.87 | 28 | 6.18 | 35 | 5,304 | 151.54 | 33 | 5,044 | 152.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 64.76 | 6,086 | 3,941 | 64.76 | 211 | 3.47 | 918 | 15.08 | 666 | 10.94 | 397 | 57,713 | 145.37 | 389 | 57,135 | 146.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |