PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ยะรัง | 46.85 | 222 | 104 | 46.85 | 35 | 15.77 | 3 | 1.35 | 39 | 17.57 | 2 | 249 | 124.50 | 12 | 1,778 | 148.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | สะดาวา | 68.60 | 1,137 | 780 | 68.60 | 26 | 2.29 | 38 | 3.34 | 107 | 9.41 | 65 | 9,158 | 140.89 | 77 | 11,024 | 143.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ประจัน | 87.52 | 673 | 589 | 87.52 | 6 | 0.89 | 3 | 0.45 | 34 | 5.05 | 44 | 6,234 | 141.68 | 42 | 6,000 | 142.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สะนอ | 49.21 | 191 | 94 | 49.21 | 17 | 8.90 | 6 | 3.14 | 43 | 22.51 | 2 | 259 | 129.50 | 9 | 1,286 | 142.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ระแว้ง | 51.04 | 192 | 98 | 51.04 | 20 | 10.42 | 3 | 1.56 | 32 | 16.67 | 3 | 412 | 137.33 | 11 | 1,574 | 143.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ปิตูมุดี | 29.96 | 1,629 | 488 | 29.96 | 110 | 6.75 | 452 | 27.75 | 777 | 47.70 | 85 | 11,555 | 135.94 | 99 | 13,414 | 135.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | วัด | 82.95 | 88 | 73 | 82.95 | 1 | 1.14 | 1 | 1.14 | 6 | 6.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | กระโด | 92.68 | 246 | 228 | 92.68 | 1 | 0.41 | 0 | 0.00 | 4 | 1.63 | 8 | 1,150 | 143.75 | 7 | 1,038 | 148.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | คลองใหม่ | 90.00 | 190 | 171 | 90.00 | 1 | 0.53 | 2 | 1.05 | 5 | 2.63 | 9 | 1,308 | 145.33 | 9 | 1,309 | 145.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | เมาะมาวี | 80.24 | 992 | 796 | 80.24 | 27 | 2.72 | 21 | 2.12 | 29 | 2.92 | 78 | 11,308 | 144.97 | 70 | 10,077 | 143.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | กอลำ | 71.77 | 457 | 328 | 71.77 | 9 | 1.97 | 19 | 4.16 | 30 | 6.56 | 30 | 4,247 | 141.57 | 31 | 4,489 | 144.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | เขาตูม | 60.80 | 671 | 408 | 60.80 | 39 | 5.81 | 27 | 4.02 | 65 | 9.69 | 41 | 5,817 | 141.88 | 49 | 7,239 | 147.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 62.16 | 6,688 | 4,157 | 62.16 | 292 | 4.37 | 575 | 8.60 | 1,171 | 17.51 | 367 | 51,697 | 140.86 | 416 | 59,228 | 142.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |