PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สะเตง | 55.28 | 10,860 | 6,003 | 55.28 | 653 | 6.01 | 1,489 | 13.71 | 1,130 | 10.41 | 449 | 65,167 | 145.14 | 432 | 63,573 | 147.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บุดี | 66.93 | 874 | 585 | 66.93 | 49 | 5.61 | 29 | 3.32 | 72 | 8.24 | 22 | 3,129 | 142.23 | 51 | 7,487 | 146.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ยุโป | 83.24 | 1,277 | 1,063 | 83.24 | 34 | 2.66 | 42 | 3.29 | 13 | 1.02 | 76 | 10,845 | 142.70 | 70 | 10,200 | 145.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ลิดล | 77.24 | 615 | 475 | 77.24 | 6 | 0.98 | 39 | 6.34 | 25 | 4.07 | 52 | 7,441 | 143.10 | 44 | 6,387 | 145.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ยะลา | 73.26 | 2,315 | 1,696 | 73.26 | 89 | 3.84 | 244 | 10.54 | 32 | 1.38 | 107 | 15,869 | 148.31 | 116 | 17,539 | 151.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ท่าสาป | 63.59 | 574 | 365 | 63.59 | 25 | 4.36 | 22 | 3.83 | 90 | 15.68 | 31 | 4,406 | 142.13 | 31 | 4,367 | 140.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ลำใหม่ | 63.67 | 600 | 382 | 63.67 | 21 | 3.50 | 34 | 5.67 | 47 | 7.83 | 38 | 5,369 | 141.29 | 41 | 5,925 | 144.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หน้าถ้ำ | 52.07 | 580 | 302 | 52.07 | 65 | 11.21 | 29 | 5.00 | 66 | 11.38 | 8 | 1,150 | 143.75 | 8 | 1,161 | 145.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ลำพะยา | 69.61 | 362 | 252 | 69.61 | 5 | 1.38 | 38 | 10.50 | 20 | 5.52 | 20 | 2,862 | 143.10 | 22 | 3,216 | 146.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | เปาะเส้ง | 76.26 | 716 | 546 | 76.26 | 9 | 1.26 | 12 | 1.68 | 42 | 5.87 | 50 | 7,039 | 140.78 | 39 | 5,617 | 144.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | พร่อน | 74.11 | 618 | 458 | 74.11 | 16 | 2.59 | 32 | 5.18 | 32 | 5.18 | 33 | 4,684 | 141.94 | 34 | 5,011 | 147.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บันนังสาเรง | 60.81 | 1,166 | 709 | 60.81 | 14 | 1.20 | 47 | 4.03 | 177 | 15.18 | 56 | 7,803 | 139.34 | 71 | 10,270 | 144.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | สะเตงนอก | 83.24 | 1,486 | 1,237 | 83.24 | 40 | 2.69 | 3 | 0.20 | 81 | 5.45 | 70 | 9,889 | 141.27 | 65 | 9,308 | 143.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ตาเซะ | 50.92 | 434 | 221 | 50.92 | 39 | 8.99 | 27 | 6.22 | 47 | 10.83 | 22 | 3,093 | 140.59 | 25 | 3,614 | 144.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 63.59 | 22,477 | 14,294 | 63.59 | 1,065 | 4.74 | 2,087 | 9.29 | 1,874 | 8.34 | 1,034 | 148,746 | 143.85 | 1,049 | 153,675 | 146.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |