ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนนทบุรี | 5,957 | 357 | 5.99 | 7,031 | 384 | 5.46 | 5,404 | 373 | 6.90 | 6,607 | 466 | 7.05 |
| บางกรวย | 4,527 | 193 | 4.26 | 3,836 | 174 | 4.54 | 4,007 | 191 | 4.77 | 4,596 | 231 | 5.03 |
| บางใหญ่ | 5,493 | 280 | 5.10 | 5,053 | 240 | 4.75 | 4,422 | 231 | 5.22 | 4,789 | 243 | 5.07 |
| บางบัวทอง | 6,901 | 308 | 4.46 | 6,722 | 352 | 5.24 | 5,749 | 338 | 5.88 | 5,781 | 397 | 6.87 |
| ไทรน้อย | 2,060 | 100 | 4.85 | 2,092 | 106 | 5.07 | 1,888 | 119 | 6.30 | 2,258 | 131 | 5.80 |
| ปากเกร็ด | 4,438 | 275 | 6.20 | 5,497 | 405 | 7.37 | 4,705 | 339 | 7.21 | 4,998 | 329 | 6.58 |
| รวมทั้งหมด | 29,376 | 1,513 | 5.15 | 30,231 | 1,661 | 5.49 | 26,175 | 1,591 | 6.08 | 29,029 | 1,797 | 6.19 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562