ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอ่างทอง | 2,970 | 70 | 2.36 | 2,244 | 28 | 1.25 | 2,825 | 80 | 2.83 | 2,514 | 47 | 1.87 |
| ไชโย | 1,127 | 27 | 2.40 | 1,207 | 23 | 1.91 | 1,002 | 26 | 2.59 | 1,082 | 33 | 3.05 |
| ป่าโมก | 1,349 | 37 | 2.74 | 1,159 | 22 | 1.90 | 1,418 | 45 | 3.17 | 1,355 | 40 | 2.95 |
| โพธิ์ทอง | 3,252 | 85 | 2.61 | 2,803 | 72 | 2.57 | 3,403 | 98 | 2.88 | 2,685 | 82 | 3.05 |
| แสวงหา | 1,897 | 80 | 4.22 | 1,458 | 62 | 4.25 | 1,540 | 72 | 4.68 | 1,348 | 47 | 3.49 |
| วิเศษชัยชาญ | 2,985 | 144 | 4.82 | 2,460 | 95 | 3.86 | 2,998 | 98 | 3.27 | 2,387 | 59 | 2.47 |
| สามโก้ | 1,024 | 32 | 3.13 | 918 | 15 | 1.63 | 1,100 | 21 | 1.91 | 937 | 16 | 1.71 |
| รวมทั้งหมด | 14,604 | 475 | 3.25 | 12,249 | 317 | 2.59 | 14,286 | 440 | 3.08 | 12,308 | 324 | 2.63 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561