ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลพบุรี | 8,372 | 476 | 5.69 | 8,262 | 439 | 5.31 | 7,116 | 361 | 5.07 | 7,603 | 429 | 5.64 |
| พัฒนานิคม | 1,891 | 142 | 7.51 | 2,113 | 163 | 7.71 | 2,247 | 182 | 8.10 | 2,202 | 187 | 8.49 |
| โคกสำโรง | 2,975 | 200 | 6.72 | 3,199 | 242 | 7.56 | 3,416 | 328 | 9.60 | 4,009 | 365 | 9.10 |
| ชัยบาดาล | 4,947 | 335 | 6.77 | 4,859 | 350 | 7.20 | 4,366 | 347 | 7.95 | 4,712 | 297 | 6.30 |
| ท่าวุ้ง | 2,239 | 112 | 5.00 | 2,232 | 84 | 3.76 | 1,844 | 99 | 5.37 | 2,300 | 75 | 3.26 |
| บ้านหมี่ | 3,431 | 185 | 5.39 | 2,959 | 166 | 5.61 | 3,273 | 211 | 6.45 | 3,004 | 193 | 6.42 |
| ท่าหลวง | 1,590 | 85 | 5.35 | 1,789 | 101 | 5.65 | 1,268 | 96 | 7.57 | 1,589 | 117 | 7.36 |
| สระโบสถ์ | 608 | 12 | 1.97 | 591 | 21 | 3.55 | 454 | 19 | 4.19 | 398 | 14 | 3.52 |
| โคกเจริญ | 1,462 | 100 | 6.84 | 1,372 | 86 | 6.27 | 1,356 | 97 | 7.15 | 1,365 | 72 | 5.27 |
| ลำสนธิ | 1,344 | 82 | 6.10 | 1,488 | 101 | 6.79 | 1,454 | 94 | 6.46 | 1,551 | 98 | 6.32 |
| หนองม่วง | 1,230 | 66 | 5.37 | 1,307 | 84 | 6.43 | 1,108 | 93 | 8.39 | 1,254 | 103 | 8.21 |
| รวมทั้งหมด | 30,089 | 1,795 | 5.97 | 30,171 | 1,837 | 6.09 | 27,902 | 1,927 | 6.91 | 29,987 | 1,950 | 6.50 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562