ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองระยอง | 13,976 | 1,030 | 7.37 | 1,298 | 60 | 4.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านฉาง | 3,289 | 151 | 4.59 | 447 | 12 | 2.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แกลง | 5,166 | 135 | 2.61 | 2,442 | 44 | 1.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังจันทร์ | 2,089 | 127 | 6.08 | 222 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านค่าย | 4,169 | 253 | 6.07 | 1,289 | 62 | 4.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปลวกแดง | 4,618 | 230 | 4.98 | 234 | 15 | 6.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เขาชะเมา | 1,070 | 43 | 4.02 | 166 | 4 | 2.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นิคมพัฒนา | 2,595 | 152 | 5.86 | 1,054 | 21 | 1.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 36,972 | 2,121 | 5.74 | 7,152 | 223 | 3.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563