ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองปราจีนบุรี | 6,431 | 328 | 5.10 | 4,062 | 216 | 5.32 | 4,531 | 221 | 4.88 | 5,439 | 278 | 5.11 |
| กบินทร์บุรี | 8,842 | 496 | 5.61 | 8,618 | 460 | 5.34 | 7,279 | 393 | 5.40 | 7,853 | 499 | 6.35 |
| นาดี | 2,663 | 141 | 5.29 | 2,615 | 143 | 5.47 | 2,749 | 167 | 6.07 | 2,626 | 212 | 8.07 |
| บ้านสร้าง | 1,188 | 59 | 4.97 | 1,337 | 47 | 3.52 | 1,465 | 75 | 5.12 | 1,230 | 38 | 3.09 |
| ประจันตคาม | 2,678 | 154 | 5.75 | 2,887 | 207 | 7.17 | 2,727 | 153 | 5.61 | 2,719 | 161 | 5.92 |
| ศรีมหาโพธิ | 5,613 | 150 | 2.67 | 4,876 | 115 | 2.36 | 5,810 | 194 | 3.34 | 4,441 | 208 | 4.68 |
| ศรีมโหสถ | 1,172 | 59 | 5.03 | 658 | 24 | 3.65 | 833 | 33 | 3.96 | 838 | 29 | 3.46 |
| รวมทั้งหมด | 28,587 | 1,387 | 4.85 | 25,053 | 1,212 | 4.84 | 25,394 | 1,236 | 4.87 | 25,146 | 1,425 | 5.67 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562