ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุรินทร์ | 12,573 | 581 | 4.62 | 10,995 | 311 | 2.83 | 12,990 | 682 | 5.25 | 14,546 | 880 | 6.05 |
| ชุมพลบุรี | 3,233 | 271 | 8.38 | 3,849 | 258 | 6.70 | 4,174 | 354 | 8.48 | 3,258 | 281 | 8.62 |
| ท่าตูม | 5,390 | 376 | 6.98 | 4,040 | 231 | 5.72 | 5,048 | 299 | 5.92 | 3,704 | 248 | 6.70 |
| จอมพระ | 3,914 | 248 | 6.34 | 3,666 | 213 | 5.81 | 3,577 | 239 | 6.68 | 3,292 | 225 | 6.83 |
| ปราสาท | 11,750 | 788 | 6.71 | 11,287 | 729 | 6.46 | 11,882 | 859 | 7.23 | 11,546 | 838 | 7.26 |
| กาบเชิง | 2,627 | 108 | 4.11 | 1,812 | 43 | 2.37 | 2,022 | 60 | 2.97 | 2,978 | 199 | 6.68 |
| รัตนบุรี | 5,745 | 316 | 5.50 | 5,255 | 347 | 6.60 | 4,750 | 364 | 7.66 | 4,885 | 438 | 8.97 |
| สนม | 2,014 | 155 | 7.70 | 2,058 | 144 | 7.00 | 1,623 | 145 | 8.93 | 1,870 | 143 | 7.65 |
| ศีขรภูมิ | 9,074 | 653 | 7.20 | 8,810 | 595 | 6.75 | 8,569 | 644 | 7.52 | 9,506 | 712 | 7.49 |
| สังขะ | 7,799 | 435 | 5.58 | 6,237 | 217 | 3.48 | 6,428 | 302 | 4.70 | 6,093 | 336 | 5.51 |
| ลำดวน | 1,416 | 118 | 8.33 | 1,209 | 66 | 5.46 | 1,499 | 116 | 7.74 | 2,567 | 156 | 6.08 |
| สำโรงทาบ | 2,213 | 154 | 6.96 | 1,984 | 102 | 5.14 | 1,835 | 79 | 4.31 | 2,040 | 101 | 4.95 |
| บัวเชด | 3,876 | 212 | 5.47 | 3,383 | 200 | 5.91 | 3,885 | 233 | 6.00 | 3,668 | 220 | 6.00 |
| พนมดงรัก | 1,739 | 98 | 5.64 | 2,151 | 88 | 4.09 | 1,867 | 113 | 6.05 | 2,531 | 230 | 9.09 |
| ศรีณรงค์ | 1,795 | 124 | 6.91 | 1,386 | 100 | 7.22 | 1,728 | 46 | 2.66 | 1,183 | 107 | 9.04 |
| เขวาสินรินทร์ | 1,783 | 104 | 5.83 | 1,495 | 74 | 4.95 | 1,639 | 92 | 5.61 | 2,372 | 147 | 6.20 |
| โนนนารายณ์ | 1,213 | 18 | 1.48 | 1,076 | 15 | 1.39 | 1,395 | 15 | 1.08 | 871 | 23 | 2.64 |
| รวมทั้งหมด | 78,154 | 4,759 | 6.09 | 70,693 | 3,733 | 5.28 | 74,911 | 4,642 | 6.20 | 76,910 | 5,284 | 6.87 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561