ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองศรีสะเกษ | 5,119 | 175 | 3.42 | 3,553 | 149 | 4.19 | 3,626 | 166 | 4.58 | 3,135 | 182 | 5.81 |
| ยางชุมน้อย | 1,342 | 25 | 1.86 | 1,270 | 37 | 2.91 | 1,296 | 52 | 4.01 | 881 | 36 | 4.09 |
| กันทรารมย์ | 4,975 | 346 | 6.95 | 4,618 | 271 | 5.87 | 4,549 | 360 | 7.91 | 3,745 | 297 | 7.93 |
| กันทรลักษ์ | 8,645 | 352 | 4.07 | 7,901 | 354 | 4.48 | 7,371 | 392 | 5.32 | 6,238 | 368 | 5.90 |
| ขุขันธ์ | 9,116 | 581 | 6.37 | 9,654 | 706 | 7.31 | 7,994 | 615 | 7.69 | 8,699 | 693 | 7.97 |
| ไพรบึง | 2,231 | 161 | 7.22 | 1,994 | 144 | 7.22 | 1,964 | 160 | 8.15 | 2,185 | 184 | 8.42 |
| ปรางค์กู่ | 2,176 | 179 | 8.23 | 1,944 | 155 | 7.97 | 1,977 | 160 | 8.09 | 1,159 | 109 | 9.40 |
| ขุนหาญ | 4,423 | 484 | 10.94 | 4,062 | 372 | 9.16 | 3,969 | 408 | 10.28 | 3,457 | 313 | 9.05 |
| ราษีไศล | 3,238 | 119 | 3.68 | 2,763 | 104 | 3.76 | 2,878 | 136 | 4.73 | 2,656 | 95 | 3.58 |
| อุทุมพรพิสัย | 4,278 | 195 | 4.56 | 3,981 | 179 | 4.50 | 4,102 | 207 | 5.05 | 3,660 | 210 | 5.74 |
| บึงบูรพ์ | 473 | 12 | 2.54 | 408 | 12 | 2.94 | 300 | 12 | 4.00 | 392 | 15 | 3.83 |
| ห้วยทับทัน | 2,016 | 80 | 3.97 | 1,767 | 75 | 4.24 | 1,981 | 106 | 5.35 | 1,968 | 104 | 5.28 |
| โนนคูณ | 1,586 | 91 | 5.74 | 1,373 | 50 | 3.64 | 1,367 | 69 | 5.05 | 1,375 | 80 | 5.82 |
| ศรีรัตนะ | 3,080 | 111 | 3.60 | 2,988 | 131 | 4.38 | 3,023 | 153 | 5.06 | 2,941 | 161 | 5.47 |
| น้ำเกลี้ยง | 1,688 | 115 | 6.81 | 1,901 | 98 | 5.16 | 1,962 | 137 | 6.98 | 762 | 75 | 9.84 |
| วังหิน | 2,007 | 90 | 4.48 | 2,073 | 74 | 3.57 | 1,979 | 70 | 3.54 | 1,447 | 55 | 3.80 |
| ภูสิงห์ | 3,515 | 279 | 7.94 | 2,960 | 198 | 6.69 | 3,270 | 284 | 8.69 | 2,199 | 167 | 7.59 |
| เมืองจันทร์ | 888 | 32 | 3.60 | 812 | 32 | 3.94 | 790 | 46 | 5.82 | 746 | 26 | 3.49 |
| เบญจลักษ์ | 1,986 | 100 | 5.04 | 1,715 | 62 | 3.62 | 1,585 | 76 | 4.79 | 1,354 | 86 | 6.35 |
| พยุห์ | 1,549 | 81 | 5.23 | 1,561 | 85 | 5.45 | 1,160 | 81 | 6.98 | 1,149 | 73 | 6.35 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,149 | 49 | 4.26 | 1,015 | 34 | 3.35 | 1,156 | 51 | 4.41 | 1,094 | 45 | 4.11 |
| ศิลาลาด | 717 | 36 | 5.02 | 711 | 20 | 2.81 | 680 | 26 | 3.82 | 496 | 25 | 5.04 |
| รวมทั้งหมด | 66,197 | 3,693 | 5.58 | 61,024 | 3,342 | 5.48 | 58,979 | 3,767 | 6.39 | 51,738 | 3,399 | 6.57 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562