ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองศรีสะเกษ | 4,642 | 244 | 5.26 | 4,792 | 326 | 6.80 | 4,813 | 203 | 4.22 | 3,309 | 118 | 3.57 |
| ยางชุมน้อย | 1,422 | 71 | 4.99 | 1,351 | 34 | 2.52 | 1,421 | 27 | 1.90 | 1,131 | 29 | 2.56 |
| กันทรารมย์ | 4,627 | 311 | 6.72 | 4,282 | 255 | 5.96 | 4,660 | 336 | 7.21 | 4,342 | 283 | 6.52 |
| กันทรลักษ์ | 8,159 | 368 | 4.51 | 7,462 | 321 | 4.30 | 7,498 | 344 | 4.59 | 7,698 | 525 | 6.82 |
| ขุขันธ์ | 6,989 | 329 | 4.71 | 6,788 | 273 | 4.02 | 6,263 | 441 | 7.04 | 7,504 | 675 | 9.00 |
| ไพรบึง | 2,327 | 161 | 6.92 | 1,906 | 135 | 7.08 | 2,131 | 146 | 6.85 | 1,898 | 154 | 8.11 |
| ปรางค์กู่ | 3,052 | 181 | 5.93 | 2,710 | 196 | 7.23 | 2,906 | 219 | 7.54 | 2,311 | 166 | 7.18 |
| ขุนหาญ | 4,957 | 439 | 8.86 | 4,064 | 413 | 10.16 | 4,751 | 477 | 10.04 | 3,953 | 425 | 10.75 |
| ราษีไศล | 3,446 | 118 | 3.42 | 3,355 | 72 | 2.15 | 3,382 | 86 | 2.54 | 2,478 | 103 | 4.16 |
| อุทุมพรพิสัย | 5,041 | 272 | 5.40 | 4,031 | 186 | 4.61 | 4,260 | 209 | 4.91 | 3,816 | 144 | 3.77 |
| บึงบูรพ์ | 467 | 26 | 5.57 | 353 | 18 | 5.10 | 530 | 40 | 7.55 | 480 | 15 | 3.13 |
| ห้วยทับทัน | 2,369 | 109 | 4.60 | 1,818 | 75 | 4.13 | 2,118 | 91 | 4.30 | 1,625 | 53 | 3.26 |
| โนนคูณ | 1,563 | 85 | 5.44 | 1,938 | 79 | 4.08 | 1,691 | 70 | 4.14 | 1,149 | 59 | 5.13 |
| ศรีรัตนะ | 3,164 | 217 | 6.86 | 3,168 | 168 | 5.30 | 3,164 | 170 | 5.37 | 3,155 | 95 | 3.01 |
| น้ำเกลี้ยง | 2,376 | 87 | 3.66 | 2,259 | 107 | 4.74 | 1,832 | 78 | 4.26 | 1,025 | 65 | 6.34 |
| วังหิน | 2,588 | 87 | 3.36 | 2,362 | 75 | 3.18 | 2,365 | 100 | 4.23 | 1,976 | 62 | 3.14 |
| ภูสิงห์ | 3,731 | 283 | 7.59 | 3,560 | 241 | 6.77 | 3,418 | 212 | 6.20 | 2,358 | 190 | 8.06 |
| เมืองจันทร์ | 920 | 27 | 2.93 | 868 | 17 | 1.96 | 910 | 22 | 2.42 | 842 | 23 | 2.73 |
| เบญจลักษ์ | 2,003 | 117 | 5.84 | 1,633 | 82 | 5.02 | 2,002 | 76 | 3.80 | 1,020 | 39 | 3.82 |
| พยุห์ | 1,421 | 110 | 7.74 | 1,497 | 94 | 6.28 | 1,594 | 109 | 6.84 | 1,064 | 70 | 6.58 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,122 | 54 | 4.81 | 1,130 | 40 | 3.54 | 1,138 | 55 | 4.83 | 1,102 | 33 | 2.99 |
| ศิลาลาด | 583 | 33 | 5.66 | 562 | 47 | 8.36 | 683 | 38 | 5.56 | 377 | 28 | 7.43 |
| รวมทั้งหมด | 66,969 | 3,729 | 5.57 | 61,889 | 3,254 | 5.26 | 63,530 | 3,549 | 5.59 | 54,613 | 3,354 | 6.14 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561