ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบึงกาฬ | 3,199 | 426 | 13.32 | 3,882 | 382 | 9.84 | 2,998 | 389 | 12.98 | 5,177 | 603 | 11.65 |
| พรเจริญ | 3,183 | 200 | 6.28 | 2,538 | 168 | 6.62 | 2,327 | 174 | 7.48 | 2,663 | 188 | 7.06 |
| โซ่พิสัย | 3,425 | 258 | 7.53 | 3,535 | 276 | 7.81 | 2,754 | 170 | 6.17 | 4,043 | 321 | 7.94 |
| เซกา | 2,615 | 159 | 6.08 | 2,974 | 121 | 4.07 | 1,976 | 158 | 8.00 | 3,210 | 344 | 10.72 |
| ปากคาด | 1,833 | 192 | 10.47 | 2,275 | 182 | 8.00 | 2,085 | 214 | 10.26 | 2,509 | 219 | 8.73 |
| บึงโขงหลง | 2,509 | 100 | 3.99 | 2,201 | 94 | 4.27 | 2,285 | 131 | 5.73 | 3,141 | 238 | 7.58 |
| ศรีวิไล | 2,604 | 146 | 5.61 | 2,645 | 134 | 5.07 | 2,730 | 158 | 5.79 | 2,630 | 154 | 5.86 |
| บุ่งคล้า | 1,207 | 84 | 6.96 | 1,172 | 74 | 6.31 | 1,069 | 70 | 6.55 | 1,056 | 101 | 9.56 |
| รวมทั้งหมด | 20,575 | 1,565 | 7.61 | 21,222 | 1,431 | 6.74 | 18,224 | 1,464 | 8.03 | 24,429 | 2,168 | 8.87 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561