ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบึงกาฬ | 5,207 | 539 | 10.35 | 2,042 | 165 | 8.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พรเจริญ | 2,304 | 161 | 6.99 | 564 | 38 | 6.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โซ่พิสัย | 3,998 | 252 | 6.30 | 1,405 | 82 | 5.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เซกา | 4,118 | 335 | 8.14 | 925 | 65 | 7.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปากคาด | 2,536 | 260 | 10.25 | 1,004 | 98 | 9.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บึงโขงหลง | 2,934 | 231 | 7.87 | 1,007 | 73 | 7.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีวิไล | 2,210 | 149 | 6.74 | 694 | 62 | 8.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บุ่งคล้า | 1,107 | 88 | 7.95 | 175 | 13 | 7.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 24,414 | 2,015 | 8.25 | 7,816 | 596 | 7.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563