ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองขอนแก่น | 14,383 | 678 | 4.71 | 14,486 | 633 | 4.37 | 14,128 | 712 | 5.04 | 12,512 | 565 | 4.52 |
| บ้านฝาง | 3,188 | 152 | 4.77 | 2,970 | 129 | 4.34 | 2,612 | 233 | 8.92 | 3,182 | 226 | 7.10 |
| พระยืน | 1,712 | 104 | 6.07 | 1,647 | 122 | 7.41 | 1,590 | 87 | 5.47 | 1,540 | 71 | 4.61 |
| หนองเรือ | 4,602 | 197 | 4.28 | 3,365 | 127 | 3.77 | 3,681 | 123 | 3.34 | 4,125 | 134 | 3.25 |
| ชุมแพ | 7,337 | 311 | 4.24 | 5,550 | 225 | 4.05 | 6,958 | 401 | 5.76 | 8,231 | 482 | 5.86 |
| สีชมพู | 3,022 | 139 | 4.60 | 3,933 | 81 | 2.06 | 4,078 | 175 | 4.29 | 3,714 | 142 | 3.82 |
| น้ำพอง | 5,205 | 296 | 5.69 | 5,259 | 226 | 4.30 | 5,563 | 352 | 6.33 | 3,286 | 162 | 4.93 |
| อุบลรัตน์ | 2,013 | 111 | 5.51 | 1,840 | 75 | 4.08 | 2,133 | 134 | 6.28 | 2,630 | 178 | 6.77 |
| กระนวน | 2,391 | 179 | 7.49 | 2,750 | 181 | 6.58 | 2,718 | 192 | 7.06 | 3,713 | 272 | 7.33 |
| บ้านไผ่ | 4,679 | 228 | 4.87 | 3,878 | 162 | 4.18 | 3,723 | 196 | 5.26 | 4,091 | 189 | 4.62 |
| เปือยน้อย | 1,014 | 23 | 2.27 | 996 | 19 | 1.91 | 925 | 20 | 2.16 | 1,457 | 64 | 4.39 |
| พล | 5,609 | 471 | 8.40 | 4,751 | 392 | 8.25 | 5,850 | 540 | 9.23 | 5,896 | 410 | 6.95 |
| แวงใหญ่ | 2,128 | 138 | 6.48 | 2,207 | 130 | 5.89 | 2,142 | 141 | 6.58 | 2,248 | 149 | 6.63 |
| แวงน้อย | 2,082 | 101 | 4.85 | 1,850 | 133 | 7.19 | 2,186 | 169 | 7.73 | 2,448 | 192 | 7.84 |
| หนองสองห้อง | 3,966 | 63 | 1.59 | 3,612 | 73 | 2.02 | 4,016 | 88 | 2.19 | 3,503 | 40 | 1.14 |
| ภูเวียง | 3,796 | 109 | 2.87 | 3,507 | 110 | 3.14 | 3,513 | 135 | 3.84 | 3,210 | 84 | 2.62 |
| มัญจาคีรี | 2,562 | 199 | 7.77 | 2,629 | 192 | 7.30 | 3,139 | 235 | 7.49 | 2,150 | 120 | 5.58 |
| ชนบท | 2,381 | 114 | 4.79 | 2,291 | 138 | 6.02 | 2,401 | 143 | 5.96 | 2,416 | 140 | 5.79 |
| เขาสวนกวาง | 1,804 | 73 | 4.05 | 1,579 | 51 | 3.23 | 711 | 49 | 6.89 | 1,752 | 128 | 7.31 |
| ภูผาม่าน | 1,252 | 76 | 6.07 | 1,113 | 44 | 3.95 | 1,195 | 68 | 5.69 | 1,541 | 80 | 5.19 |
| ซำสูง | 1,056 | 65 | 6.16 | 1,020 | 58 | 5.69 | 913 | 54 | 5.91 | 494 | 32 | 6.48 |
| โคกโพธิ์ไชย | 1,310 | 90 | 6.87 | 1,168 | 62 | 5.31 | 1,273 | 77 | 6.05 | 899 | 76 | 8.45 |
| หนองนาคำ | 1,176 | 42 | 3.57 | 1,111 | 34 | 3.06 | 1,110 | 40 | 3.60 | 1,015 | 39 | 3.84 |
| บ้านแฮด | 1,920 | 47 | 2.45 | 1,573 | 39 | 2.48 | 1,759 | 55 | 3.13 | 1,891 | 44 | 2.33 |
| โนนศิลา | 1,168 | 56 | 4.79 | 1,075 | 48 | 4.47 | 1,092 | 38 | 3.48 | 535 | 27 | 5.05 |
| เวียงเก่า | 917 | 41 | 4.47 | 647 | 16 | 2.47 | 1,060 | 72 | 6.79 | 803 | 27 | 3.36 |
| รวมทั้งหมด | 82,673 | 4,103 | 4.96 | 76,807 | 3,500 | 4.56 | 80,469 | 4,529 | 5.63 | 79,282 | 4,073 | 5.14 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2561