ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมือง | 9,285 | 709 | 7.64 | 7,679 | 493 | 6.42 | 8,627 | 788 | 9.13 | 8,759 | 817 | 9.33 |
| กุสุมาลย์ | 2,856 | 227 | 7.95 | 2,333 | 174 | 7.46 | 2,242 | 178 | 7.94 | 2,590 | 276 | 10.66 |
| กุดบาก | 793 | 44 | 5.55 | 594 | 41 | 6.90 | 517 | 47 | 9.09 | 1,560 | 159 | 10.19 |
| พรรณานิคม | 3,556 | 273 | 7.68 | 2,902 | 185 | 6.37 | 2,058 | 162 | 7.87 | 1,943 | 158 | 8.13 |
| พังโคน | 3,476 | 253 | 7.28 | 3,597 | 188 | 5.23 | 2,916 | 229 | 7.85 | 2,303 | 230 | 9.99 |
| วาริชภูมิ | 2,874 | 116 | 4.04 | 2,277 | 78 | 3.43 | 2,849 | 153 | 5.37 | 2,623 | 147 | 5.60 |
| นิคมน้ำอูน | 893 | 71 | 7.95 | 672 | 30 | 4.46 | 494 | 15 | 3.04 | 639 | 54 | 8.45 |
| วานรนิวาส | 6,067 | 380 | 6.26 | 7,241 | 395 | 5.46 | 6,631 | 496 | 7.48 | 6,640 | 514 | 7.74 |
| คำตากล้า | 2,715 | 214 | 7.88 | 2,661 | 182 | 6.84 | 2,247 | 191 | 8.50 | 2,357 | 204 | 8.66 |
| บ้านม่วง | 5,018 | 395 | 7.87 | 5,057 | 378 | 7.47 | 4,684 | 342 | 7.30 | 4,477 | 380 | 8.49 |
| อากาศอำนวย | 3,651 | 227 | 6.22 | 2,556 | 165 | 6.46 | 2,579 | 180 | 6.98 | 2,732 | 191 | 6.99 |
| สว่างแดนดิน | 7,303 | 758 | 10.38 | 7,352 | 911 | 12.39 | 7,052 | 858 | 12.17 | 7,287 | 781 | 10.72 |
| ส่องดาว | 943 | 54 | 5.73 | 1,321 | 44 | 3.33 | 1,264 | 70 | 5.54 | 674 | 40 | 5.93 |
| เต่างอย | 923 | 102 | 11.05 | 1,326 | 141 | 10.63 | 1,205 | 146 | 12.12 | 1,012 | 149 | 14.72 |
| โคกศรีสุพรรณ | 1,635 | 150 | 9.17 | 1,806 | 163 | 9.03 | 1,347 | 125 | 9.28 | 1,753 | 137 | 7.82 |
| เจริญศิลป์ | 1,774 | 149 | 8.40 | 2,150 | 185 | 8.60 | 2,401 | 208 | 8.66 | 2,122 | 306 | 14.42 |
| โพนนาแก้ว | 1,916 | 181 | 9.45 | 1,475 | 107 | 7.25 | 1,151 | 77 | 6.69 | 836 | 57 | 6.82 |
| ภูพาน | 2,607 | 126 | 4.83 | 1,820 | 120 | 6.59 | 1,545 | 99 | 6.41 | 1,656 | 144 | 8.70 |
| รวมทั้งหมด | 58,285 | 4,429 | 7.60 | 54,819 | 3,980 | 7.26 | 51,809 | 4,364 | 8.42 | 51,963 | 4,744 | 9.13 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2561