ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเชียงใหม่ | 3,094 | 159 | 5.14 | 534 | 9 | 1.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จอมทอง | 2,988 | 192 | 6.43 | 578 | 38 | 6.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่แจ่ม | 4,589 | 291 | 6.34 | 994 | 89 | 8.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เชียงดาว | 4,364 | 337 | 7.72 | 283 | 12 | 4.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดอยสะเก็ด | 2,486 | 155 | 6.23 | 489 | 31 | 6.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่แตง | 2,912 | 171 | 5.87 | 986 | 43 | 4.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ริม | 2,909 | 67 | 2.30 | 1,404 | 43 | 3.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สะเมิง | 1,673 | 117 | 6.99 | 165 | 7 | 4.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ฝาง | 5,460 | 314 | 5.75 | 1,564 | 65 | 4.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่อาย | 3,723 | 255 | 6.85 | 796 | 33 | 4.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พร้าว | 2,067 | 133 | 6.43 | 636 | 19 | 2.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สันป่าตอง | 3,914 | 232 | 5.93 | 893 | 53 | 5.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สันกำแพง | 2,542 | 163 | 6.41 | 644 | 24 | 3.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สันทราย | 3,423 | 131 | 3.83 | 1,916 | 44 | 2.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หางดง | 4,560 | 244 | 5.35 | 1,208 | 35 | 2.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ฮอด | 3,116 | 223 | 7.16 | 1,325 | 95 | 7.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดอยเต่า | 1,794 | 75 | 4.18 | 667 | 35 | 5.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อมก๋อย | 6,170 | 458 | 7.42 | 3,237 | 256 | 7.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สารภี | 2,337 | 122 | 5.22 | 1,091 | 33 | 3.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เวียงแหง | 978 | 44 | 4.50 | 465 | 21 | 4.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ไชยปราการ | 2,612 | 195 | 7.47 | 724 | 47 | 6.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่วาง | 2,154 | 152 | 7.06 | 1,249 | 66 | 5.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ออน | 590 | 44 | 7.46 | 332 | 14 | 4.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดอยหล่อ | 777 | 60 | 7.72 | 236 | 14 | 5.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กัลยาณิวัฒนา | 1,020 | 56 | 5.49 | 388 | 30 | 7.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 72,252 | 4,390 | 6.08 | 22,804 | 1,156 | 5.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563