ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลำพูน | 6,571 | 248 | 3.77 | 4,957 | 182 | 3.67 | 6,260 | 348 | 5.56 | 5,032 | 286 | 5.68 |
| แม่ทา | 1,553 | 120 | 7.73 | 1,499 | 120 | 8.01 | 1,588 | 107 | 6.74 | 1,342 | 64 | 4.77 |
| บ้านโฮ่ง | 1,806 | 149 | 8.25 | 1,709 | 120 | 7.02 | 1,813 | 115 | 6.34 | 1,689 | 107 | 6.34 |
| ลี้ | 2,242 | 177 | 7.89 | 2,124 | 160 | 7.53 | 1,953 | 129 | 6.61 | 1,896 | 163 | 8.60 |
| ทุ่งหัวช้าง | 1,233 | 90 | 7.30 | 996 | 79 | 7.93 | 915 | 61 | 6.67 | 990 | 55 | 5.56 |
| ป่าซาง | 2,115 | 94 | 4.44 | 1,992 | 81 | 4.07 | 2,163 | 112 | 5.18 | 1,621 | 89 | 5.49 |
| บ้านธิ | 940 | 42 | 4.47 | 820 | 57 | 6.95 | 656 | 44 | 6.71 | 1,001 | 48 | 4.80 |
| เวียงหนองล่อง | 530 | 19 | 3.58 | 616 | 32 | 5.19 | 619 | 25 | 4.04 | 545 | 21 | 3.85 |
| รวมทั้งหมด | 16,990 | 939 | 5.53 | 14,713 | 831 | 5.65 | 15,967 | 941 | 5.89 | 14,116 | 833 | 5.90 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561