ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองน่าน | 4,298 | 246 | 5.72 | 4,298 | 191 | 4.44 | 4,850 | 247 | 5.09 | 5,084 | 300 | 5.90 |
| แม่จริม | 1,175 | 110 | 9.36 | 1,207 | 94 | 7.79 | 1,209 | 143 | 11.83 | 969 | 65 | 6.71 |
| บ้านหลวง | 622 | 60 | 9.65 | 618 | 46 | 7.44 | 661 | 46 | 6.96 | 717 | 65 | 9.07 |
| นาน้อย | 1,530 | 79 | 5.16 | 1,079 | 61 | 5.65 | 1,516 | 83 | 5.47 | 1,037 | 36 | 3.47 |
| ปัว | 4,420 | 291 | 6.58 | 4,201 | 226 | 5.38 | 4,024 | 237 | 5.89 | 4,090 | 247 | 6.04 |
| ท่าวังผา | 2,601 | 103 | 3.96 | 2,830 | 114 | 4.03 | 2,815 | 141 | 5.01 | 3,116 | 136 | 4.36 |
| เวียงสา | 4,106 | 416 | 10.13 | 3,911 | 350 | 8.95 | 4,164 | 321 | 7.71 | 4,078 | 401 | 9.83 |
| ทุ่งช้าง | 1,611 | 109 | 6.77 | 1,560 | 104 | 6.67 | 1,407 | 112 | 7.96 | 1,488 | 87 | 5.85 |
| เชียงกลาง | 1,560 | 70 | 4.49 | 1,372 | 64 | 4.66 | 1,332 | 74 | 5.56 | 1,391 | 78 | 5.61 |
| นาหมื่น | 713 | 42 | 5.89 | 646 | 57 | 8.82 | 672 | 43 | 6.40 | 565 | 23 | 4.07 |
| สันติสุข | 1,160 | 74 | 6.38 | 1,123 | 48 | 4.27 | 1,258 | 61 | 4.85 | 1,050 | 65 | 6.19 |
| บ่อเกลือ | 1,300 | 66 | 5.08 | 1,357 | 69 | 5.08 | 1,448 | 90 | 6.22 | 1,382 | 87 | 6.30 |
| สองแคว | 857 | 43 | 5.02 | 840 | 53 | 6.31 | 877 | 78 | 8.89 | 738 | 44 | 5.96 |
| ภูเพียง | 1,589 | 105 | 6.61 | 1,627 | 71 | 4.36 | 1,383 | 83 | 6.00 | 1,274 | 62 | 4.87 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 774 | 73 | 9.43 | 813 | 52 | 6.40 | 818 | 53 | 6.48 | 753 | 58 | 7.70 |
| รวมทั้งหมด | 28,316 | 1,887 | 6.66 | 27,482 | 1,600 | 5.82 | 28,434 | 1,812 | 6.37 | 27,732 | 1,754 | 6.32 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562