ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพะเยา | 4,147 | 307 | 7.40 | 836 | 24 | 2.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จุน | 2,175 | 148 | 6.80 | 265 | 18 | 6.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เชียงคำ | 5,397 | 310 | 5.74 | 673 | 17 | 2.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เชียงม่วน | 931 | 49 | 5.26 | 69 | 4 | 5.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดอกคำใต้ | 2,158 | 119 | 5.51 | 186 | 7 | 3.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปง | 2,989 | 163 | 5.45 | 387 | 20 | 5.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ใจ | 1,696 | 114 | 6.72 | 158 | 7 | 4.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูซาง | 1,358 | 76 | 5.60 | 446 | 28 | 6.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูกามยาว | 556 | 41 | 7.37 | 66 | 3 | 4.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 21,407 | 1,327 | 6.20 | 3,086 | 128 | 4.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563