ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองแม่ฮ่องสอน | 3,030 | 242 | 7.99 | 2,755 | 204 | 7.40 | 3,058 | 226 | 7.39 | 3,524 | 294 | 8.34 |
| ขุนยวม | 1,390 | 103 | 7.41 | 1,401 | 94 | 6.71 | 1,076 | 89 | 8.27 | 1,249 | 96 | 7.69 |
| ปาย | 1,881 | 74 | 3.93 | 2,098 | 73 | 3.48 | 1,824 | 78 | 4.28 | 1,995 | 121 | 6.07 |
| แม่สะเรียง | 4,700 | 315 | 6.70 | 4,676 | 324 | 6.93 | 4,134 | 332 | 8.03 | 4,376 | 359 | 8.20 |
| แม่ลาน้อย | 3,175 | 191 | 6.02 | 3,265 | 202 | 6.19 | 3,030 | 219 | 7.23 | 3,202 | 221 | 6.90 |
| สบเมย | 2,441 | 248 | 10.16 | 2,577 | 181 | 7.02 | 1,671 | 166 | 9.93 | 2,487 | 199 | 8.00 |
| ปางมะผ้า | 1,223 | 70 | 5.72 | 1,236 | 64 | 5.18 | 1,576 | 106 | 6.73 | 1,861 | 135 | 7.25 |
| รวมทั้งหมด | 17,840 | 1,243 | 6.97 | 18,008 | 1,142 | 6.34 | 16,369 | 1,216 | 7.43 | 18,694 | 1,425 | 7.62 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561