ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองแม่ฮ่องสอน | 3,905 | 294 | 7.53 | 3,331 | 239 | 7.18 | 3,437 | 263 | 7.65 | 3,574 | 282 | 7.89 |
| ขุนยวม | 1,304 | 100 | 7.67 | 1,096 | 93 | 8.49 | 1,084 | 78 | 7.20 | 1,069 | 60 | 5.61 |
| ปาย | 2,048 | 120 | 5.86 | 1,987 | 80 | 4.03 | 2,022 | 94 | 4.65 | 1,866 | 70 | 3.75 |
| แม่สะเรียง | 4,389 | 380 | 8.66 | 4,137 | 347 | 8.39 | 4,207 | 406 | 9.65 | 4,356 | 370 | 8.49 |
| แม่ลาน้อย | 3,095 | 232 | 7.50 | 2,661 | 243 | 9.13 | 2,934 | 269 | 9.17 | 2,858 | 234 | 8.19 |
| สบเมย | 2,170 | 170 | 7.83 | 2,105 | 169 | 8.03 | 2,269 | 194 | 8.55 | 1,989 | 183 | 9.20 |
| ปางมะผ้า | 1,972 | 103 | 5.22 | 1,938 | 106 | 5.47 | 1,906 | 120 | 6.30 | 1,900 | 113 | 5.95 |
| รวมทั้งหมด | 18,883 | 1,399 | 7.41 | 17,255 | 1,277 | 7.40 | 17,859 | 1,424 | 7.97 | 17,612 | 1,312 | 7.45 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562