ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองราชบุรี | 11,569 | 538 | 4.65 | 2,258 | 92 | 4.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จอมบึง | 3,846 | 233 | 6.06 | 1,599 | 90 | 5.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สวนผึ้ง | 2,586 | 199 | 7.70 | 493 | 43 | 8.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดำเนินสะดวก | 5,232 | 174 | 3.33 | 643 | 23 | 3.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านโป่ง | 9,260 | 469 | 5.06 | 2,373 | 141 | 5.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บางแพ | 2,706 | 75 | 2.77 | 428 | 10 | 2.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพธาราม | 7,574 | 202 | 2.67 | 1,942 | 32 | 1.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปากท่อ | 3,761 | 231 | 6.14 | 1,164 | 47 | 4.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วัดเพลง | 554 | 31 | 5.60 | 37 | 2 | 5.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านคา | 1,698 | 144 | 8.48 | 461 | 29 | 6.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 48,786 | 2,296 | 4.71 | 11,398 | 509 | 4.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563