ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุพรรณบุรี | 10,252 | 640 | 6.24 | 7,687 | 488 | 6.35 | 8,779 | 629 | 7.16 | 9,152 | 709 | 7.75 |
| เดิมบางนางบวช | 3,976 | 175 | 4.40 | 3,619 | 175 | 4.84 | 3,444 | 174 | 5.05 | 3,613 | 191 | 5.29 |
| ด่านช้าง | 3,580 | 209 | 5.84 | 3,773 | 186 | 4.93 | 4,436 | 249 | 5.61 | 3,199 | 191 | 5.97 |
| บางปลาม้า | 3,722 | 180 | 4.84 | 3,055 | 159 | 5.20 | 2,846 | 130 | 4.57 | 2,833 | 144 | 5.08 |
| ศรีประจันต์ | 2,720 | 119 | 4.38 | 2,354 | 112 | 4.76 | 2,215 | 110 | 4.97 | 3,169 | 186 | 5.87 |
| ดอนเจดีย์ | 2,872 | 147 | 5.12 | 2,867 | 140 | 4.88 | 2,087 | 99 | 4.74 | 2,812 | 151 | 5.37 |
| สองพี่น้อง | 8,967 | 665 | 7.42 | 8,299 | 534 | 6.43 | 8,270 | 628 | 7.59 | 8,360 | 672 | 8.04 |
| สามชุก | 2,856 | 99 | 3.47 | 2,231 | 77 | 3.45 | 2,669 | 93 | 3.48 | 2,707 | 129 | 4.77 |
| อู่ทอง | 7,936 | 216 | 2.72 | 7,433 | 142 | 1.91 | 7,223 | 199 | 2.76 | 6,871 | 165 | 2.40 |
| หนองหญ้าไซ | 2,416 | 146 | 6.04 | 2,033 | 88 | 4.33 | 2,137 | 115 | 5.38 | 2,084 | 109 | 5.23 |
| รวมทั้งหมด | 49,297 | 2,596 | 5.27 | 43,351 | 2,101 | 4.85 | 44,106 | 2,426 | 5.50 | 44,800 | 2,647 | 5.91 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561