ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครปฐม | 11,844 | 413 | 3.49 | 10,745 | 261 | 2.43 | 11,620 | 309 | 2.66 | 10,500 | 320 | 3.05 |
| กำแพงแสน | 8,578 | 204 | 2.38 | 7,189 | 121 | 1.68 | 8,105 | 208 | 2.57 | 6,302 | 147 | 2.33 |
| นครชัยศรี | 6,511 | 226 | 3.47 | 6,224 | 170 | 2.73 | 6,516 | 191 | 2.93 | 7,227 | 316 | 4.37 |
| ดอนตูม | 2,802 | 88 | 3.14 | 2,645 | 65 | 2.46 | 2,161 | 69 | 3.19 | 2,027 | 87 | 4.29 |
| บางเลน | 3,758 | 91 | 2.42 | 3,556 | 98 | 2.76 | 4,013 | 175 | 4.36 | 3,664 | 276 | 7.53 |
| สามพราน | 6,500 | 211 | 3.25 | 6,914 | 286 | 4.14 | 5,708 | 248 | 4.34 | 4,531 | 223 | 4.92 |
| พุทธมณฑล | 2,952 | 120 | 4.07 | 2,766 | 102 | 3.69 | 1,995 | 79 | 3.96 | 2,845 | 114 | 4.01 |
| รวมทั้งหมด | 42,945 | 1,353 | 3.15 | 40,039 | 1,103 | 2.75 | 40,118 | 1,279 | 3.19 | 37,096 | 1,483 | 4.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 29 ตุลาคม 2561