ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครปฐม | 13,924 | 435 | 3.12 | 12,886 | 451 | 3.50 | 13,413 | 490 | 3.65 | 13,190 | 630 | 4.78 |
| กำแพงแสน | 9,799 | 366 | 3.74 | 9,037 | 329 | 3.64 | 8,868 | 395 | 4.45 | 8,515 | 295 | 3.46 |
| นครชัยศรี | 9,088 | 465 | 5.12 | 8,832 | 716 | 8.11 | 8,622 | 405 | 4.70 | 8,777 | 414 | 4.72 |
| ดอนตูม | 3,401 | 138 | 4.06 | 3,470 | 150 | 4.32 | 3,013 | 130 | 4.31 | 3,016 | 161 | 5.34 |
| บางเลน | 4,606 | 158 | 3.43 | 5,177 | 491 | 9.48 | 4,394 | 183 | 4.16 | 4,522 | 226 | 5.00 |
| สามพราน | 11,482 | 965 | 8.40 | 12,924 | 1,019 | 7.88 | 12,161 | 816 | 6.71 | 12,268 | 761 | 6.20 |
| พุทธมณฑล | 3,643 | 204 | 5.60 | 3,129 | 176 | 5.62 | 3,080 | 177 | 5.75 | 3,048 | 170 | 5.58 |
| รวมทั้งหมด | 55,943 | 2,731 | 4.88 | 55,455 | 3,332 | 6.01 | 53,551 | 2,596 | 4.85 | 53,336 | 2,657 | 4.98 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562