ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3,907 | 229 | 5.86 | 1,206 | 27 | 2.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุยบุรี | 2,067 | 84 | 4.06 | 332 | 8 | 2.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทับสะแก | 2,776 | 95 | 3.42 | 1,256 | 27 | 2.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บางสะพาน | 5,363 | 293 | 5.46 | 1,533 | 64 | 4.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บางสะพานน้อย | 2,532 | 151 | 5.96 | 669 | 29 | 4.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปราณบุรี | 2,589 | 122 | 4.71 | 317 | 16 | 5.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หัวหิน | 5,961 | 247 | 4.14 | 802 | 42 | 5.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สามร้อยยอด | 2,761 | 147 | 5.32 | 254 | 18 | 7.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 27,956 | 1,368 | 4.89 | 6,369 | 231 | 3.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563