ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชุมพร | 6,682 | 404 | 6.05 | 4,740 | 283 | 5.97 | 5,016 | 326 | 6.50 | 5,458 | 295 | 5.40 |
| ท่าแซะ | 4,727 | 207 | 4.38 | 5,253 | 264 | 5.03 | 4,848 | 189 | 3.90 | 5,436 | 231 | 4.25 |
| ปะทิว | 2,142 | 136 | 6.35 | 2,444 | 121 | 4.95 | 1,647 | 94 | 5.71 | 2,069 | 110 | 5.32 |
| หลังสวน | 4,641 | 330 | 7.11 | 4,770 | 300 | 6.29 | 4,180 | 326 | 7.80 | 4,655 | 296 | 6.36 |
| ละแม | 2,006 | 91 | 4.54 | 1,995 | 58 | 2.91 | 1,658 | 76 | 4.58 | 1,928 | 103 | 5.34 |
| พะโต๊ะ | 1,242 | 59 | 4.75 | 1,353 | 50 | 3.70 | 1,139 | 57 | 5.00 | 1,319 | 54 | 4.09 |
| สวี | 3,770 | 253 | 6.71 | 3,723 | 232 | 6.23 | 3,694 | 229 | 6.20 | 4,144 | 314 | 7.58 |
| ทุ่งตะโก | 1,121 | 43 | 3.84 | 771 | 43 | 5.58 | 875 | 32 | 3.66 | 685 | 41 | 5.99 |
| รวมทั้งหมด | 26,331 | 1,523 | 5.78 | 25,049 | 1,351 | 5.39 | 23,057 | 1,329 | 5.76 | 25,694 | 1,444 | 5.62 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562